Рыбалка в Москве и Московской области-2024. Нерестовый запрет, суточная норма вылова и разрешенный размер рыбы, перечень зимовальных ям и нерестовых участков

Москва и Московская область относятся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну. Нерестовые запреты и другие ограничения любительской рыбалки в регионе перечислены в Правилах рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 г. № 695 (приказ вступил в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.)

Рыбалка в Москве и Московской области-2024. Нерестовый запрет, суточная норма вылова и разрешенный размер рыбы, перечень зимовальных ям и нерестовых участков
Рыбалка. Фото Сергея Бабикова.

С общими ограничениями и запретами любительской рыбалки, действующими в России, можно ознакомиться в материале, доступном по этой ссылке.

Ознакомиться со списком запрещенных в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне снастей, орудия лова и способов добычи рыбы можно по следующей ссылке.

Далее указаны ограничения и запреты (включая нерестовые), а также норма вылова и промысловый размер рыбы (рыбу какого размера разрешается выловить и забрать с собой) для столичного региона (Москвы и Московской области).

В каких районах запрещен вылов водных биоресурсов

  • на реке Волга на расстоянии менее 1 км от плотины в городе Дубна ниже по течению (за исключением залива в старице с правой стороны от гидроузла);
  • в Пестовском водохранилище:

56°05’25,0″ с.ш. 37°41’47,6″ в.д.

56°05’59,2″ с.ш. 37°41’52,5″ в.д.

56°06’15,6″ с.ш. 37°41’59,3″ в.д.

56°06’42,3″ с.ш. 37°42’21,8″ в.д.

56°06’23,1″ с.ш. 37°42’06,8″ в.д.

56°06’05,0″ с.ш. 37°41’56,2″ в.д.

56°05’33,2″ с.ш. 37°41’58,2″ в.д.

56°05’19,2″ с.ш. 37°42’18,1″ в.д.

  • акватория Березовых островов — на расстоянии менее 500 м от уреза воды;
  • на расстоянии менее 100 м от уреза воды и менее 500 м — в обе стороны от административных границ деревни Драчево;
  • на Клязьминском водохранилище:

1) в заливе Красная Горка;

2) в реке Лутосня и ее притоках — в административных границах Солнечногорского и Дмитровского районов;

  • в Истринском водохранилище:

1) акватория Костяевских островов — на расстоянии менее 100 м от уреза воды;

2) правобережная акватория реки Истра от устья реки Черная шириной пояса 50 м на протяжении 1,1 км в сторону Пятницкого плеса.

В какие сроки запрещен вылов водных биоресурсов

  • с 22 марта по 1 июня — в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС;
  • на остальных водных объектах рыбохозяйственного значения: с 1 апреля по 10 июня — всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении № 2 «Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» к Правилам рыболовства;
  • с 1 октября по 30 апреля — на зимовальных ямах, указанных в приложении № 6 «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» к Правилам рыболовства;
  • с 15 декабря по 15 января — налима.

Какие виды водных биоресурсов запрещено вылавливать

1) стерлядь;

2) кумжа (форель) — пресноводная жилая форма;

3) сом пресноводный;

4) хариус;

5) подуст;

6) белоглазка;

7) синец;

8) чехонь;

9) берш;

10) миноги.

Промысловый размер (минимальный размер рыбы, которую можно выловить и забрать)

Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице.

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см
Жерех 40
Судак 40
Лещ 25
Щука 32
Налим 40
Сазан 40
Голавль 20
Язь 25

Промысловый размер у рыб в свежем виде определяется путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в таблице, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Суточная норма вылова водных биоресурсов

Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, когда для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства), для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице:

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)
Судак 3 экземпляра
Щука 5 экземпляров
Раки 30 экземпляров
Малька и живца (наживки) 50 экземпляров
Мотыль 0,2 кг
Жерех 3 экземпляра
Налим 3 экземпляра

При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников, изготовленных из несетных материалов, размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером отверстий не более 10 мм.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице 52, составляет не более 5 кг или один экземпляр — в случае если его вес превышает 5 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

Перечень зимовальных ям

Безымянная Пестовское водохранилище: от слияния реки Вязь с рекой Какотка, до мыса на противоположном берегу деревни Михалево Пушкинского городского округа:

1. 56°04’43,6″ с.ш. 37°41’55,1″ в.д.

2. 56°04’30,9″ с.ш. 37°41’55,0″ в.д.

3. 56°04’17,0″ с.ш. 37°42’18,6″ в.д.

4. 56°04’31,0″ с.ш. 37°43’29,7″ в.д.

5. 56°04’41,5″ с.ш. 37°43’25,3″ в.д.

6. 56°05’00,9″ с.ш. 37°42’45,3″ в.д.

7. 56°04’59,3″ с.ш. 37°42’18,1″ в.д.

8. 56°04’43,7″ с.ш. 37°42’11,9″ в.д.

Безымянная река Ока, вниз по течению относительно правого берега реки Ока:

1. 54°50’33,133″ с.ш. 37°16’34,601″ в.д.

2. 54°51’5,936″ с.ш. 37°17’23,806″ в.д.

Безымянная река Ока, левый берег: от протоки (включая протоку) из реки Ока в Цимлянский карьер до водозабора ОАО «Дашковка»:

1. 54°52’40,1″ с.ш. 37°27’10,2″ в.д.

2. 54°52’39,9″ с.ш. 37°27’14,9″ в.д.

3. 54°52’25,7″ с.ш. 37°27’08,8″ в.д.

4. 54°52’31,6″ с.ш. 37°27’15,8″ в.д.

5. 54°52’37,5″ с.ш. 37°26’12,0″ в.д.

6. 54°52’53,6″ с.ш. 37°25’34,4″ в.д.

7. 54°52’58,7″ с.ш. 37°24’58,7″ в.д.

8. 54°52’26,6″ с.ш. 37°21’59,9″ в.д.

9. 54°52’31,9″ с.ш. 37°21’30,0″ в.д.

10. 54°52’42,0″ с.ш. 37°20’51,7″ в.д.

11. 54°52’44,2″ с.ш. 37°20’18,2″ в.д.

12. 54°52’46,6″ с.ш. 37°20’18,2″ в.д.

Безымянная Пяловское водохранилище: в административных границах деревни Юрьево в пределах 100 м от уреза воды:

1. 56°02’56,9″ с.ш. 37°38’36,4″ в.д.

2. 56°02’54,6″ с.ш. 37°38’40,3″ в.д.

3. 56°02’54,9″ с.ш. 37°38’45,8″ в.д.

4. 56°02’55,4″ с.ш. 37°38’52,1″ в.д.

5. 56°02’57,8″ с.ш. 37°38’56,7″ в.д.

6. 56°02’57,9″ с.ш. 37°38’51,2″ в.д.

7. 56°03’02,9″ с.ш. 37°38’43,8″ в.д.

8. 56°03’12,6″ с.ш. 37°38’52,6″ в.д.

9. 56°03’15,0″ с.ш. 37°38’52,0″ в.д.

10. 56°03’15,4″ с.ш. 37°38’49,2″ в.д.

11. 56°03’06,8″ с.ш. 37°38’42,5″ в.д.

12. 56°02’59,2″ с.ш. 37°38’41,4″ в.д.

13. 56°02’59,5″ с.ш. 37°38’35,7″ в.д.

Безымянная Клязьминское водохранилище: в районе деревни Семкино и деревни Болтино:

1. 55°59’44,7″ с.ш. 37°33’44,8″ в.д.

2. 55°59’23,4″ с.ш. 37°33’59,6″ в.д.

3. 55°59’33,8″ с.ш. 37°34’56,3″ в.д.

4. 55°59’53,2″ с.ш. 37°34’46,0″ в.д.

5. 55°59’45,6″ с.ш. 37°34’13,8″ в.д.

6. 55°58’35,9″ с.ш. 37°39’50,1″ в.д.

7. 55°58’50,9″ с.ш. 37°39’56,3″ в.д.

8. 55°58’46,7″ с.ш. 37°41’26,8″ в.д.

9. 55°58’31,6″ с.ш. 37°41’23,4″ в.д.

10. 55°58’34,5″ с.ш. 37°40’31,5″ в.д.

Безымянная река Ока: от административной границы деревни Лужки 500 м ниже по течению по правому берегу:

1. 54°50’50,4″ с.ш. 37°33’25,1″ в.д.

2. 54°50’53,2″ с.ш. 37°33’29,5″ в.д.

3. 54°50’42,1″ с.ш. 37°33’50,6″ в.д.

4. 54°50’39,6″ с.ш. 37°33’46,1″ в.д.

Безымянная река Ока: района города Пущино от ЛЭП до причала «Пущино»:

1. 54°50’28,7″ с.ш. 37°35’29,1″ в.д.

2. 54°50’28,7″ с.ш. 37°35’29,1″ в.д.

3. 54°50’57,1″ с.ш. 37°38’24,8″ в.д.

4. 54°51’03,8″ с.ш. 37°38’22,5″ в.д.

Безымянная река Ока: район деревни Михайловка, в месте перехода через реку газопровода:

1. 54°52’26,9″ с.ш. 37°27’30,4″ в.д.

2. 54°52’22,5″ с.ш. 37°27’30,1″ в.д.

3. 54°52’21,6″ с.ш. 37°28’09,1″ в.д.

4. 54°52’28,8″ с.ш. 37°28’09,2″ в.д.

Безымянная река Ока: в районе Каширской гидрорециркуляционной электростанции:

1. 54°51’56,2″ с.ш. 38°13’54,2″ в.д.

2. 54°52’05,3″ с.ш. 38°14’01,3″ в.д.

3. 54°51’47,7″ с.ш. 38°15’16,6″ в.д.

4. 54°51’51,1″ с.ш. 38°15’42,1″ в.д.

5. 54°51’57,0″ с.ш. 38°15’54,1″ в.д.

6. 54°51’54,4″ с.ш. 38°16’02,0″ в.д.

7. 54°51’45,2″ с.ш. 38°15’49,6″ в.д.

8. 54°51’39,3″ с.ш. 38°15’05,0″ в.д.

Безымянная река Ока: в районе железнодорожного моста около города Кашира через реку Ока:

1. 54°49’42,0″ с.ш. 38°06’27,5″ в.д.

2. 54°49’37,3″ с.ш. 38°06’33,6″ в.д.

3. 54°50’04,0″ с.ш. 38°07’33,9″ в.д.

4. 54°50’11,9″ с.ш. 38°07’21,6″ в.д.

Безымянная река Ока: вниз по течению от устья реки Головлинка:

1. 54°50’26,1″ с.ш. 37°58’08,0″ в.д.

2. 54°50’23,6″ с.ш. 37°58’07,8″ в.д.

3. 54°50’25,0″ с.ш. 37°58’28,4″ в.д.

4. 54°50’23,2″ с.ш. 37°58’28,5″ в.д.

Безымянная река Ока: район устья реки Мутенка, включая акваторию реки Мутенка от устья вверх по течению на 300 м и Мутеновский карьер:

1. 54°49’08,6″ с.ш. 38°05’03,2″ в.д.

2. 54°49’25,1″ с.ш. 38°05’10,5″ в.д.

3. 54°49’24,6″ с.ш. 38°05’52,1″ в.д.

4. 54°49’41,0″ с.ш. 38°04’33,2″ в.д.

5. 54°49’39,7″ с.ш. 38°05’02,0″ в.д.

6. 54°49’30,7″ с.ш. 38°05’38,0″ в.д.

Безымянная река Ока: блоки Подмокловского пойменного месторождения от створа восточной оконечности деревни Дракино до лагеря Юность или (СНТ «Славяне»), правый берег:

1. 54°52’11,6″ с.ш. 37°18’33,8″ в.д.

2. 54°52’13,7″ с.ш. 37°18’29,6″ в.д.

3. 54°52’41,8″ с.ш. 37°19’43,3″ в.д.

4. 54°52’28,0″ с.ш. 37°19’27,3″ в.д.

5. 54°52’44,5″ с.ш. 37°20’13,1″ в.д.

6. 54°52’33,1″ с.ш. 37°19’53,9″ в.д.

7. 54°52’43,7″ с.ш. 37°20’44,0″ в.д.

8. 54°52’35,5″ с.ш. 37°20’22,9″ в.д.

9. 54°52’38,9″ с.ш. 37°21’07,4″ в.д.

10. 54°52’27,5″ с.ш. 37°20’50,4″ в.д.

11. 54°52’29,7″ с.ш. 37°21’09,8″ в.д.

12. 54°52’32,2″ с.ш. 37°22’35,5″ в.д.

Безымянная река Ока: по левому берегу в районе села Редькино:

1. 54°50’31,0″ с.ш. 38°29’38,3″ в.д.

2. 54°50’27,8″ с.ш. 38°29’33,7″ в.д.

3. 54°50’14,2″ с.ш. 38°30’50,3″ в.д.

4. 54°50’17,7″ с.ш. 38°30’51,3″ в.д.

Безымянная Озернинское водохранилище: район дома отдыха «Парус»:

1. 55°47’50,5″ с.ш. 36°18’01,2″ в.д.

2. 55°47’45,7″ с.ш. 36°18’13,1″ в.д.

3. 55°47’55,5″ с.ш. 36°18’23,9″ в.д.

4. 55°47’56,7″ с.ш. 36°18’09,4″ в.д.

Безымянная Озернинское водохранилище:

в 50 м от Волковского моста до входа в Табловский залив:

1. 55°45’37,5″ с.ш. 36°14’09,1″ в.д.

2. 55°45’26,4″ с.ш. 36°14’12,8″ в.д.

3. 55°45’47,2″ с.ш. 36°15’02,7″ в.д.

4. 55°45’33,4″ с.ш. 36°15’05,8″ в.д.

Безымянная Озернинское водохранилище: за островом при входе в Коковинский залив:

1. 55°45’40,9″ с.ш. 36°16’13,8″ в.д.

2. 55°45’45,4″ с.ш. 36°16’35,4″ в.д.

3. 55°45’30,5″ с.ш. 36°16’46,3″ в.д.

4. 55°45’27,0″ с.ш. 36°16’22,1″ в.д.

Безымянная Озернинское водохранилище на разветвлении Коковинского и Малиновского залива:

1. 55°45’57,4″ с.ш. 36°16’34,2″ в.д.

2. 55°45’44,2″ с.ш. 36°16’32,8″ в.д.

3. 55°45’49,7″ с.ш. 36°16’58,4″ в.д.

4. 55°45’58,0″ с.ш. 36°16’59,9″ в.д.

Безымянная река Руза: от автомобильного моста в с. Осташево Волоколамского городского округа до места впадения (устья) реки Щетинка:

1. 55°51’08,8″ с.ш. 35°51’51,8″ в.д.

2. 55°51’02,7″ с.ш. 35°51’45,3″ в.д.

3. 55°50’55,2″ с.ш. 35°53’49,0″ в.д.

4. 55°50’38,7″ с.ш. 35°53’39,6″ в.д.

Безымянная Рузское водохранилище: район деревни Солодово:

1. 55°50’39,2″ с.ш. 35°54’17,9″ в.д.

2. 55°50’30,2″ с.ш. 35°54’05,9″ в.д.

3. 55°50’02,5″ с.ш. 35°54’21,5″ в.д.

4. 55°50’09,4″ с.ш. 35°54’42,4″ в.д.

Безымянная Рузское водохранилище: район деревни Токарево:

1. 55°48’50,2″ с.ш. 35°54’39,5″ в.д.

2. 55°48’46,7″ с.ш. 35°54’31,6″ в.д.

3. 55°48’36,6″ с.ш. 35°54’46,7″ в.д.

4. 55°48’42,3″ с.ш. 35°55’01,6″ в.д.

Безымянная Рузское водохранилище: район деревни Глазово:

1. 55°48’22,8″ с.ш. 35°54’50,4″ в.д.

2. 55°48’24,4″ с.ш. 35°55’10,0″ в.д.

3. 55°48’15,8″ с.ш. 35°55’04,4″ в.д.

4. 55°48’10,4″ с.ш. 35°55’40,3″ в.д.

5. 55°48’04,5″ с.ш. 35°55’39,3″ в.д.

6. 55°48’09,0″ с.ш. 35°54’58,7″ в.д.

Безымянная Рузское водохранилище: район деревни Щербинки:

1. 55°47’46,4″ с.ш. 35°57’56,3″ в.д.

2. 55°47’56,4″ с.ш. 35°58’20,1″ в.д.

3. 55°47’43,7″ с.ш. 35°58’45,0″ в.д.

4. 55°47’43,5″ с.ш. 35°58’19,7″ в.д.

Безымянная Рузское водохранилище: район деревни Курово:

1. 55°48’37,2″ с.ш. 36°00’25,3″ в.д.

2. 55°48’40,8″ с.ш. 36°00’40,7″ в.д.

3. 55°48’29,0″ с.ш. 36°01’21,2″ в.д.

4. 55°48’20,1″ с.ш. 36°00’54,2″ в.д.

Безымянная Рузское водохранилище: район Лохматого острова:

1. 55°47’47,7″ с.ш. 36°01’35,1″ в.д.

2. 55°47’33,7″ с.ш. 36°01’22,8″ в.д.

3. 55°47’21,0″ с.ш. 36°02’32,8″ в.д.

4. 55°47’38,2″ с.ш. 36°02’41,5″ в.д.

Безымянная Рузское водохранилище: Хомьяновский залив, район деревни Оселье:

1. 55°46’17,8″ с.ш. 35°59’51,2″ в.д.

2. 55°46’13,3″ с.ш. 35°59’58,2″ в.д.

3. 55°46’15,1″ с.ш. 36°00’11,7″ в.д.

4. 55°46’31,3″ с.ш. 36°00’23,7″ в.д.

5. 55°46’36,2″ с.ш. 36°00’10,6″ в.д.

Безымянная река Клязьма: карьер Панфиловский в городе Ногинск Богородского городского округа:

1. 55°52’16,0″ с.ш. 38°29’03,5″ в.д.

2. 55°52’08,6″ с.ш. 38°29’28,7″ в.д.

3. 55°52’22,9″ с.ш. 38°29’29,9″ в.д.

4. 55°52’23,3″ с.ш. 38°29’23,3″ в.д.

Безымянная река Клязьма: от Парковского пешеходного моста в городе Орехово-Зуево до места впадения (устья) реки Большая Дубна:

1. 55°49’43,0″ с.ш. 39°01’15,5″ в.д.

2. 55°49’41,7″ с.ш. 39°01’15,4″ в.д.

3. 55°48’45,3″ с.ш. 38°59’29,6″ в.д.

4. 55°48’43,9″ с.ш. 38°59’31,3″ в.д.

Безымянная Рузское водохранилище: район коттеджного поселка Рузские Просторы в Рузском городском округе:

1. 55°46’56,1″ с.ш. 36°02’26,7″ в.д.

2. 55°47’13,4″ с.ш. 36°02’27,0″ в.д.

3. 55°47’12,6″ с.ш. 36°03’01,1″ в.д.

4. 55°46’55,9″ с.ш. 36°02’56,8″ в.д.

Безымянная Рузское водохранилище район Рузской спасательной станции в п. Беляная Гора в Рузском городском округе:

1. 55°47’25,7″ с.ш. 36°04’46,7″ в.д.

2. 55°47’20,8″ с.ш. 36°04’34,9″ в.д.

3. 55°47’13,8″ с.ш. 36°04’52,8″ в.д.

4. 55°47’22,3″ с.ш. 36°04’58,8″ в.д.

Безымянная Рузское водохранилище: район дома отдыха «Лужки»:

1. 55°46’52,9″ с.ш. 36°05’34,5″ в.д.

2. 55°46’55,5″ с.ш. 36°05’39,3″ в.д.

3. 55°46’50,4″ с.ш. 36°05’46,0″ в.д.

4. 55°46’48,5″ с.ш. 36°05’38,0″ в.д.

Безымянная Рузское водохранилище: район санатория «Русь»:

1. 55°46’45,8″ с.ш. 36°04’52,7″ в.д.

2. 55°46’54,3″ с.ш. 36°05’02,3″ в.д.

3. 55°46’44,2″ с.ш. 36°05’22,1″ в.д.

4. 55°46’36,7″ с.ш. 36°05’11,5″ в.д.

Безымянная река Руза: вниз по течению от плотины деревни Палашкино:

1. 55°45’46,1″ с.ш. 36°06’28,3″ в.д.

2. 55°45’46,2″ с.ш. 36°06’29,7″ в.д.

3. 55°45’34,9″ с.ш. 36°06’23,8″ в.д.

4. 55°45’34,9″ с.ш. 36°06’22,3″ в.д.

Безымянная река Руза: район деревни Малое Сытьково:

1. 55°51’07,0″ с.ш. 35°44’48,5″ в.д.

2. 55°51’06,4″ с.ш. 35°44’51,2″ в.д.

3. 55°50’55,4″ с.ш. 35°44’44,1″ в.д.

4. 55°50’55,7″ с.ш. 35°44’40,9″ в.д.

Безымянная река Руза: район деревни Чернево:

1. 55°52’49,5″ с.ш. 35°43’42,6″ в.д.

2. 55°52’49,2″ с.ш. 35°43’43,9″ в.д.

3. 55°52’29,3″ с.ш. 35°43’30,7″ в.д.

4. 55°52’29,9″ с.ш. 35°43’31,0″ в.д.

Безымянная река Руза: район деревни Красная Гора:

1. 55°55’37,7″ с.ш. 35°43’00,7″ в.д.

2. 55°55’37,4″ с.ш. 35°43’00,3″ в.д.

3. 55°55’22,4″ с.ш. 35°43’48,6″ в.д.

4. 55°55’22,1″ с.ш. 35°43’48,0″ в.д.

Безымянная река Лопасня: 500 м перед плотиной в городе Чехов:

1. 55°07’40,8″ с.ш. 37°27’42,7″ в.д.

2. 55°07’40,4″ с.ш. 37°27’42,6″ в.д.

3. 55°07’54,7″ с.ш. 37°27’34,4″ в.д.

4. 55°07’54,2″ с.ш. 37°27’36,5″ в.д.

Безымянная река Пахра: 800 м вверх по течению от автодорожного моста в городе Подольск:

1. 55°26’09,9″ с.ш. 37°33’06,1″ в.д.

2. 55°26’11,1″ с.ш. 37°33’08,1″ в.д.

3. 55°26’21,4″ с.ш. 37°32’31,8″ в.д.

4. 55°26’19,8″ с.ш. 37°32’33,7″ в.д.

Безымянная река Пахра: 800 м вверх по течению от административной границы деревни Макарово:

1. 55°27’42,0″ с.ш. 37°39’56,1″ в.д.

2. 55°27’40,1″ с.ш. 37°39’59,8″ в.д.

3. 55°27’24,2″ с.ш. 37°40’22,0″ в.д.

4. 55°27’23,3″ с.ш. 37°40’21,5″ в.д.

Безымянная река Нара: между поселком Пролетарский (место впадения ручья Медный), поселком Райсеменовское и ГЭС у деревни Булгаково:

1. 55°00’50,6″ с.ш. 37°20’24,0″ в.д.

2. 55°00’49,2″ с.ш. 37°20’24,7″ в.д.

3. 55°00’44,9″ с.ш. 37°21’47,3″ в.д.

4. 55°00’44,4″ с.ш. 37°21’46,0″ в.д.

5. 54°54’14,7″ с.ш. 37°24’50,1″ в.д.

6. 54°54’15,3″ с.ш. 37°24’52,9″ в.д.

7. 54°54’13,4″ с.ш. 37°24’54,6″ в.д.

8. 54°54’12,9″ с.ш. 37°24’50,0″ в.д.

Безымянная река Клязьма: в административных границах города Орехово-Зуево: по руслу от Паровского моста до Парковской заводи (350 x 75 м):

1. 55°48’44,9″ с.ш. 38°59’28,4″ в.д.

2. 55°48’43,5″ с.ш. 38°59’30,1″ в.д.

3. 55°47’43,6″ с.ш. 38°57’29,6″ в.д.

4. 55°47’42,3″ с.ш. 38°57’30,8″ в.д.

Безымянная озеро Сенеж: вдоль всей дамбы на расстоянии ближе 100 м:

1. 56°12’58,0″ с.ш. 36°59’27,3″ в.д.

2. 56°13’11,8″ с.ш. 37°00’43,4″ в.д.

3. 56°13’09,1″ с.ш. 37°00’46,8″ в.д.

4. 56°13’02,9″ с.ш. 37°00’31,7″ в.д.

5. 56°12’56,1″ с.ш. 36°59’59,1″ в.д.

6. 56°12’53,1″ с.ш. 36°59’22,6″ в.д.

Безымянная озеро Святое (озеро-охладитель Шатурской ГРЭС): северная сторона вдоль дамбы циркуляционная часть) 30 x 20 м:

1. 55°35’39,3″ с.ш. 39°33’03,3″ в.д.

2. 55°36’03,2″ с.ш. 39°34’07,1″ в.д.

3. 55°36’09,6″ с.ш. 39°34’03,6″ в.д.

4. 55°35’37,8″ с.ш. 39°32’18,8″ в.д.

Безымянная озеро Святое (озеро-охладитель Шатурской ГРЭС) (заморное, задамбовая часть): вдоль дамбы южной стороны 400 x 50 м:

1. 55°35’33,3″ с.ш. 39°32’58,6″ в.д.

2. 55°36’02,8″ с.ш. 39°34’13,8″ в.д.

3. 55°35’59,5″ с.ш. 39°34’23,6″ в.д.

4. 55°35’26,1″ с.ш. 39°33’02,5″ в.д.

Безымянная озеро Черное (озеро-охладитель Шатурской ГРЭС): центральная часть (50 x 20 м):

1. 55°34’55,0″ с.ш. 39°33’14,7″ в.д.

2. 55°34’56,4″ с.ш. 39°33’20,1″ в.д.

3. 55°34’51,8″ с.ш. 39°33’28,1″ в.д.

4. 55°34’47,3″ с.ш. 39°33’18,1″ в.д.

Безымянная озеро Белое (озеро-охладитель Шатурской ГРЭС): центральная часть (20 x 20 м):

1. 55°35’33,3″ с.ш. 39°34’55,8″ в.д.

2. 55°35’33,8″ с.ш. 39°35’06,9″ в.д.

3. 55°35’28,4″ с.ш. 39°35’08,7″ в.д.

4. 55°35’30,3″ с.ш. 39°34’57,7″ в.д.

Безымянная озеро Белое (озеро-охладитель Шатурской ГРЭС): центральная часть (20 x 20 м):

1. 55°35’33,3″ с.ш. 39°34’55,8″ в.д.

2. 55°35’33,8″ с.ш. 39°35’06,9″ в.д.

3. 55°35’28,4″ с.ш. 39°35’08,7″ в.д.

4. 55°35’30,3″ с.ш. 39°34’57,7″ в.д.

Перечень нерестовых участков

Московская область
городской округ Клин
Безымянный Клинское водохранилище: от плотины в третьем Микрорайоне до железобетонного моста деревни Сохино:

1. 56°19’05,1″ с.ш. 36°44’04,8″ в.д.

2. 56°19’03,9″ с.ш. 36°44’12,9″ в.д.

3. 56°18’11,7″ с.ш. 36°44’25,3″ в.д.

4. 56°18’10,9″ с.ш. 36°44’23,8″ в.д.

Безымянный Клинское водохранилище: русловые пруды в районе деревни Елино на реке Жорновка:

1. 56°15’02,3″ с.ш. 36°45’24,0″ в.д.

2. 56°15’01,8″ с.ш. 36°45’26,7″ в.д.

3. 56°14’59,4″ с.ш. 36°45’24,1″ в.д.

4. 56°15’21,4″ с.ш. 36°45’18,6″ в.д.

5. 56°15’23,0″ с.ш. 36°45’19,9″ в.д.

6. 56°15’17,9″ с.ш. 36°45’22,2″ в.д.

7. 56°15’24,2″ с.ш. 36°45’22,3″ в.д.

8. 56°15’23,2″ с.ш. 36°45’22,7″ в.д.

9. 56°15’25,6″ с.ш. 36°45’29,7″ в.д.

10. 56°15’24,9″ с.ш. 36°45’30,0″ в.д.

Безымянный Клинское водохранилище: деревни Чернятино на реке Яуза:

1. 56°25’31,3″ с.ш. 36°20’12,9″ в.д.

2. 56°25’31,8″ с.ш. 36°20’15,4″ в.д.

3. 56°25’38,9″ с.ш. 36°20’00,6″ в.д.

4. 56°25’39,6″ с.ш. 36°20’01,4″ в.д.

5. 56°25’44,9″ с.ш. 36°19’20,8″ в.д.

6. 56°25’44,9″ с.ш. 36°19’27,4″ в.д.

7. 56°25’46,8″ с.ш. 36°19’44,3″ в.д.

8. 56°25’47,5″ с.ш. 36°19’44,5″ в.д.

9. 56°25’44,0″ с.ш. 36°20’06,8″ в.д.

10. 56°25’43,8″ с.ш. 36°20’15,1″ в.д.

11. 56°25’44,4″ с.ш. 36°20’16,8″ в.д.

Безымянный Клинское водохранилище: деревни Калинино на ручье Безымянный:

1. 56°24’12,2″ с.ш. 36°49’53,9″ в.д.

2. 56°24’09,1″ с.ш. 36°49’40,0″ в.д.

3. 56°24’16,0″ с.ш. 36°49’44,6″ в.д.

4. 56°24’18,6″ с.ш. 36°49’37,6″ в.д.

5. 56°24’16,3″ с.ш. 36°49’39,0″ в.д.

6. 56°24’17,5″ с.ш. 36°49’33,3″ в.д.

7. 56°24’16,8″ с.ш. 36°49’36,0″ в.д.

8. 56°24’39,7″ с.ш. 36°48’13,3″ в.д.

9. 56°24’40,0″ с.ш. 36°48’14,0″ в.д.

10. 56°24’32,7″ с.ш. 36°48’44,3″ в.д.

11. 56°24’33,0″ с.ш. 36°48’44,7″ в.д.

12. 56°24’27,0″ с.ш. 36°48’54,1″ в.д.

13. 56°24’28,5″ с.ш. 36°48’53,2″ в.д.

14. 56°24’30,4″ с.ш. 36°48’59,0″ в.д.

15. 56°24’30,9″ с.ш. 36°48’57,8″ в.д.

Безымянный Клинское водохранилище деревни Дятлово на реке Малая Сестра:

1. 56°16’54,0″ с.ш. 36°15’08,7″ в.д.

2. 56°16’47,6″ с.ш. 36°16’11,2″ в.д.

3. 56°16’28,9″ с.ш. 36°15’15,6″ в.д.

4. 56°16’40,6″ с.ш. 36°15’14,1″ в.д.

5. 56°15’43,1″ с.ш. 36°14’25,2″ в.д.

6. 56°15’43,7″ с.ш. 36°14’33,3″ в.д.

7. 56°15’36,5″ с.ш. 36°14’36,4″ в.д.

8. 56°15’34,7″ с.ш. 36°14’29,1″ в.д.

9. 56°15’42,4″ с.ш. 36°14’23,5″ в.д.

10. 56°15’37,1″ с.ш. 36°14’14,3″ в.д.

11. 56°15’31,9″ с.ш. 36°14’18,0″ в.д.

12. 56°15’26,9″ с.ш. 36°13’38,5″ в.д.

13. 56°15’29,5″ с.ш. 36°13’45,3″ в.д.

