Рыбалка в Тамбовской области-2024. Нерестовый запрет, суточная норма вылова и разрешенный размер рыбы, перечень зимовальных ям и нерестовых участков

Тамбовская область относится к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну. Нерестовые запреты и другие ограничения любительской рыбалки в регионе перечислены в Правилах рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 г. № 695 (приказ вступил в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.)

Рыбалка в Тамбовской области-2024. Нерестовый запрет, суточная норма вылова и разрешенный размер рыбы, перечень зимовальных ям и нерестовых участков
Любительская рыбалка. Фото Владимира Скупова.

С общими ограничениями и запретами любительской рыбалки, действующими в России, можно ознакомиться в материале, доступном по этой ссылке.

Ознакомиться со списком запрещенных в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне снастей, орудий лова и способов добычи рыбы можно по следующей ссылке.

Далее указаны ограничения и запреты (включая нерестовые), а также норма вылова и промысловый размер рыбы (рыбу какого размера разрешается выловить и забрать с собой) для Тамбовской области.

В какие сроки запрещен вылов водных биоресурсов

с 1 апреля по 10 июня — всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой, спиннингом с берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении № 2 «Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» к Правилам рыболовства;

с 10 июня по 20 июля — сазана;

с 20 июня по 20 июля — линя;

с 1 октября по 30 апреля — на зимовальных ямах, указанных приложении № 6 «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» к Правилам рыболовства;

с 1 октября по 30 июня — раков;

с 1 января по 30 января — налима.

Какие виды водных биоресурсов запрещено вылавливать

1) подуст;

2) горчак;

3) рыбец;

4) миноги;

5) чехонь.

Промысловый размер (минимальный размер рыбы, которую можно выловить и забрать)

Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину менее указанной в таблице.

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см
Жерех 40
Судак 40
Лещ 25
Щука 32
Сом пресноводный 90
Сазан 40
Налим 40
Раки 10

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:

у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника;

у ракообразных — путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в таблице выше, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Суточная норма вылова водных биоресурсов

Суточная норма устанавливается для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства (за исключением случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи при осуществлении любительского рыболовства).

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)
Судак 3 экземпляра
Щука 5 экземпляров
Сом пресноводный 1 экземпляр
Раки 30 экземпляров
Малька и живца (наживки) 50 экземпляров
Мотыль 0,2 кг

При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

Перечень зимовальных ям

Пятка река Цна (Моршанский район): 100 м вверх и вниз по течению от восточной части административной границы села Алкужи, площадь 1,2 га:

1. 53°34’25,0″ с.ш. 41°52’27,0″ в.д.

2. 53°34’26,2″ с.ш. 41°52’31,6″ в.д.

3. 53°34’22,3″ с.ш. 41°52’33,8″ в.д.

4. 53°34’21,8″ с.ш. 41°52’28,6″ в.д.

Гусиное река Цна (Знаменский район): 150 м вверх и вниз по течению от северной части административной границы села Воронцовка, площадь 0,9 га:

1. 52°27’58,9″ с.ш. 41°26’15,0″ в.д.

2. 52°27’56,6″ с.ш. 41°26’15,0″ в.д.

3. 52°27’55,6″ с.ш. 41°26’12,8″ в.д.

4. 52°27’56,8″ с.ш. 41°26’10,2″ в.д.

5. 52°27’57,9″ с.ш. 41°26’11,5″ в.д.

Козловский омут река Цна (Знаменский район): район деревни Старчики, 300 м вверх по течению от железнодорожного моста, площадь 0,9 га:

1. 52°30’58,5″ с.ш. 41°29’22,4″ в.д.

2. 52°30’56,9″ с.ш. 41°29’26,0″ в.д.

3. 52°30’52,5″ с.ш. 41°29’26,5″ в.д.

4. 52°30’52,1″ с.ш. 41°29’19,9″ в.д.

5. 52°30’55,6″ с.ш. 41°29’20,3″ в.д.

Воронцовская река Цна (Знаменский район): восточная окраина села Воронцовка, 300 м вверх и вниз по течению, площадь 1,8 га:

1. 52°27’04,7″ с.ш. 41°26’15,0″ в.д.

2. 52°27’02,5″ с.ш. 41°26’21,3″ в.д.

3. 52°26’45,8″ с.ш. 41°26’24,1″ в.д.

4. 52°26’48,8″ с.ш. 41°26’09,8″ в.д.

5. 52°26’59,1″ с.ш. 41°26’08,6″ в.д.

Рынок река Цна (Тамбовский район): район села Черняное, 300 м вверх и вниз по течению, площадь 1,8 га:

1. 52°57’57,5″ с.ш. 41°31’11,6″ в.д.

2. 52°57’54,3″ с.ш. 41°31’20,0″ в.д.

3. 52°57’41,6″ с.ш. 41°31’16,2″ в.д.

4. 52°57’44,9″ с.ш. 41°30’56,4″ в.д.

5. 52°57’57,9″ с.ш. 41°31’01,7″ в.д.

Безымянная река Цна (Тамбовский район): 500 м вниз по течению от моста автомобильной дороги Тамбов — Котовск, площадь 2,5 га:

1. 52°35’43,8″ с.ш. 41°29’35,8″ в.д.

2. 52°35’36,7″ с.ш. 41°29’38,4″ в.д.

3. 52°35’30,8″ с.ш. 41°29’31,5″ в.д.

4. 52°35’37,6″ с.ш. 41°29’21,7″ в.д.

5. 52°35’41,9″ с.ш. 41°29’27,8″ в.д.

Асколь река Цна (Тамбовский район): район села Троицкая Дубрава, 200 м вверх и вниз потечению от моста автодороги Троицкая Дубрава — Торфопредприятие, площадь 2,4 га:

1. 53°03’14,2″ с.ш. 41°32’47,3″ в.д.

2. 53°03’05,9″ с.ш. 41°32’57,7″ в.д.

3. 53°02’50,6″ с.ш. 41°32’52,7″ в.д.

4. 53°02’56,5″ с.ш. 41°32’40,5″ в.д.

5. 53°03’11,2″ с.ш. 41°32’40,1″ в.д.

Перкинская река Цна (Сосновский район): район села Перкино; 150 м вверх и вниз по течению от моста автодороги с. Перкино — с. Заречье, площадь 1,8 га:

1. 53°06’21,8″ с.ш. 41°34’00,6″ в.д.

2. 53°06’1 1,8″ с.ш. 41°34’09,7″ в.д.

3. 53°05’47,7″ с.ш. 41°33’58,9″ в.д.

4. 53°05’49,9″ с.ш. 41°33’45,8″ в.д.

5. 53°06’07,9″ с.ш. 41°33’46,9″ в.д.

6. 53°06’16,1″ с.ш. 41°33’49,8″ в.д.

Дубки река Цна (Сосновский район): район села Кулеватово; 200 м вниз по течению от южной окраины с. Кулеватово:

1. 53°09’58,3″ с.ш. 41°35’24,3″ в.д.

2. 53°09’53,0″ с.ш. 41°35’35,5″ в.д.

3. 53°09’36,4″ с.ш. 41°35’42,7″ в.д.

4. 53°09’34,5″ с.ш. 41°35’24,7″ в.д.

5. 53°09’48,1″ с.ш. 41°35’16,2″ в.д.

Рогач река Цна (Сосновский район): район села Кулеватово; на 200 м выше по течению от северной окраины села Кулеватово, площадь 1,8 га:

1. 53°11’48,6″ с.ш. 41°38’15,8″ в.д.

2. 53°11’41,8″ с.ш. 41°38’03,2″ в.д.

3. 53°11’39,3″ с.ш. 41°37’41,7″ в.д.

4. 53°11’26,5″ с.ш. 41°37’23,9″ в.д.

5. 53°11’30,1″ с.ш. 41°37’06,8″ в.д.

6. 53°11’54,0″ с.ш. 41°37’35,4″ в.д.

7. 53°11’48,6″ с.ш. 41°38’15,8″ в.д.

Сокольнический омут река Цна (Сосновский район): район поселка Русский кордон; 200 м вверх и вниз по течению, площадь 2,4 га:

1. 53°12’56,3″ с.ш. 41°42’34,7″ в.д.

2. 53°12’52,3″ с.ш. 41°42’42,2″ в.д.

3. 53°12’45,3″ с.ш. 41°42’37,6″ в.д.

4. 53°12’46,9″ с.ш. 41°42’26,9″ в.д.

5. 53°12’48,9″ с.ш. 41°42’24,5″ в.д.

6. 53°12’53,5″ с.ш. 41°42’30,1″ в.д.

Раздор река Цна (Сосновский район): район села Отъяссы, 400 м выше по течению от моста автодороги села Отъяссы — Русский кордон, площадь 1,5 га:

1. 53°13’05,9″ с.ш. 41°42’25,4″ в.д.

2. 53°13’03,4″ с.ш. 41°42’30,5″ в.д.

3. 53°12’55,4″ с.ш. 41°42’33,0″ в.д.

4. 53°12’53,2″ с.ш. 41°42’22,9″ в.д.

5. 53°13’03,5″ с.ш. 41°42’20,4″ в.д.

Мельничная река Матыра (Петровский район): район села Песковатка, на 100 м вверх и вниз по течению, площадь 0,6 га:

1. 52°32’13,5″ с.ш. 40°11’17,3″ в.д.

2. 52°32’05,7″ с.ш. 40°11’18,7″ в.д.

3. 52°31’56,0″ с.ш. 40°10’54,0″ в.д.

4. 52°32’01,3″ с.ш. 40°10’50,3″ в.д.

5. 52°32’11,3″ с.ш. 40°11’07,6″ в.д.

Дубовая река Матыра (Петровский район): 50 м вверх и вниз по течению от западной окраины села Яблоновец, площадь 0,5 га:

1. 52°28’36,9″ с.ш. 40°25’14,0″ в.д.

2. 52°28’36,0″ с.ш. 40°25’17,4″ в.д.

3. 52°28’31,7″ с.ш. 40°25’23,2″ в.д.

4. 52°28’33,2″ с.ш. 40°25’33,3″ в.д.

5. 52°28’31,3″ с.ш. 40°25’34,0″ в.д.

6. 52°28’28,9″ с.ш. 40°25’20,0″ в.д.

7. 52°28’34,0″ с.ш. 40°25’13,7″ в.д.

Орловская река Матыра (Петровский район): 150 м выше по течению от восточной окраины села Яблоновец, площадь 0,7 га:

1. 52°28’42,3″ с.ш. 40°28’49,5″ в.д.

2. 52°28’36,2″ с.ш. 40°28’49,2″ в.д.

3. 52°28’37,8″ с.ш. 40°28’42,9″ в.д.

4. 52°28’40,7″ с.ш. 40°28’45,5″ в.д.;

Мельнический омут река Челновая (Сосновский район): район села Кулеватово, вниз по течению на 400 м от моста автодороги Тамбов — Моршанск, площадь 2,2 га:

1. 53°11’58,9″ с.ш. 41°35’32,8″ в.д.

2. 53°11’57,5″ с.ш. 41°35’37,9″ в.д.

3. 53°11’54,7″ с.ш. 41°35’40,3″ в.д.

4. 53°11’53,9″ с.ш. 41°35’38,9″ в.д.

5. 53°11’55,9″ с.ш. 41°35’32,3″ в.д.

6. 53°11’57,9″ с.ш. 41°35’31,4″ в.д.

Западня река Челновая (Сосновский район): южная окраина села Хлебниково, площадь 0,7 га:

1. 53°12’07,2″ с.ш. 41°34’47,4″ в.д.

2. 53°12’10,2″ с.ш. 41°34’51,2″ в.д.

3. 53°12’12,8″ с.ш. 41°35’06,8″ в.д.

4. 53°12’08,0″ с.ш. 41°35’04,9″ в.д.

5. 53°12’05,7″ с.ш. 41°34’55,9″ в.д.

6. 53°12’06,2″ с.ш. 41°34’50,9″ в.д.

Дъяконцы река Челновая (Сосновский район): район села Кулеватово; 200 м вниз по течению от устья реки Челновая, площадь 4,2 га:

1. 53°11’48,6″ с.ш. 41°38’15,5″ в.д.

2. 53°11’43,1″ с.ш. 41°38’14,5″ в.д.

3. 53°11’47,5″ с.ш. 41°37’43,5″ в.д.

4. 53°11’26,8″ с.ш. 41°37’20,7″ в.д.

5. 53°11’30,7″ с.ш. 41°37’05,2″ в.д.

6. 53°11’48,5″ с.ш. 41°37’24,6″ в.д.

7. 53°11’54,3″ с.ш. 41°37’41,7″ в.д.

8. 53°11’51,9″ с.ш. 41°38’02,3″ в.д.

Громок река Ворона (Инжавинский район), район села Карандеевка, на 100 м восточнее села Карандеевка, площадь 0,8 га:

1. 52°16’57,8″ с.ш. 42°25’35,7″ в.д.

2. 52°16’54,3″ с.ш. 42°25’40,1″ в.д.

3. 52°16’18,9″ с.ш. 42°25’35,5″ в.д.

4. 52°16’18,5″ с.ш. 42°25’27,4″ в.д.

5. 52°16’43,0″ с.ш. 42°25’24,9″ в.д.

Ляпин омут река Ворона (Инжавинский район), район села Караул на 100 м вниз по течению, площадь 1,2 га:

1. 52°14’02,1″ с.ш. 42°22’07,3″ в.д.

2. 52°14’02,4″ с.ш. 42°22’11,7″ в.д.

3. 52°14’00,6″ с.ш. 42°22’12,4″ в.д.

4. 52°13’56,8″ с.ш. 42°22’12,9″ в.д.

5. 52°13’51,7″ с.ш. 42°22’02,7″ в.д.

6. 52°13’53,5″ с.ш. 42°21’53,6″ в.д.

7. 52°13’58,9″ с.ш. 42°21’55,1″ в.д.

8. 52°13’59,5″ с.ш. 42°22’00,8″ в.д.

Прогон река Ворона (Инжавинский район), район рабочего поселка Инжавино, 200 м ниже по течению от моста автодороги Инжавино — Уварово, площадь 1,5 га:

1. 52°16’45,9″ с.ш. 42°30’41,3″ в.д.

2. 52°16’39,7″ с.ш. 42°30’41,3″ в.д.

3. 52°16’21,0″ с.ш. 42°30’43,3″ в.д.

4. 52°16’15,1″ с.ш. 42°30’32,1″ в.д.

5. 52°16’21,4″ с.ш. 42°30’20,2″ в.д.

6. 52°16’41,6″ с.ш. 42°30’23,7″ в.д.

Вишняк река Ворона (Ржаксинский район), район села Перевоз, на 120 м ниже по течению, площадь 0,8 га:

1. 52°07’44,5″ с.ш. 42°17’35,7″ в.д.

2. 52°07’44,8″ с.ш. 42°17’39,8″ в.д.

3. 52°07’28,5″ с.ш. 42°18’09,6″ в.д.

4. 52°07’27,0″ с.ш. 42°18’04,2″ в.д.

5. 52°07’29,9″ с.ш. 42°17’47,1″ в.д.

6. 52°07’41,9″ с.ш. 42°17’33,9″ в.д.

Поддубки река Ворона (Уваровский район), район села Петровское, 150 м вверх и вниз по течению, площадь 1,5 га:

1. 51°57’10,1″ с.ш. 42°18’50,2″ в.д.

2. 51°57’03,9″ с.ш. 42°18’58,9″ в.д.

3. 51°56’44,3″ с.ш. 42°19’09,4″ в.д.

4. 51°56’43,7″ с.ш. 42°19’00,2″ в.д.

5. 51°56’56,6″ с.ш. 42°18’47,1″ в.д.

6. 51°57’07,0″ с.ш. 42°18’46,1″ в.д.

Каретный омут река Ворона (Уваровский район), район села Моисеево; 200 м вверх и вниз по течению, площадь 1,2 га:

1. 51°56’28,2″ с.ш. 42°22’05,6″ в.д.

2. 51°56’23,0″ с.ш. 42°22’02,9″ в.д.

3. 51°55’38,0″ с.ш. 42°20’27,3″ в.д.

4. 51°55’49,5″ с.ш. 42°20’01,2″ в.д.

5. 51°55’54,5″ с.ш. 42°20’34,2″ в.д.

6. 51°56’13,8″ с.ш. 42°21’05,9″ в.д.

7. 51°56’20,3″ с.ш. 42°21’27,1″ в.д.

Железнодорожный мост река Савала (Жердевский район), район города Жердевка, на 200 м вверх и вниз по течению от железнодорожного моста, площадь 4,5 га:

1. 51°50’37,7″ с.ш. 41°28’40,1″ в.д.

2. 51°50’24,4″ с.ш. 41°29’07,5″ в.д.

3. 51°50’03,1″ с.ш. 41°29’05,2″ в.д.

4. 51°49’40,2″ с.ш. 41°28’50,8″ в.д.

5. 51°49’27,7″ с.ш. 41°28’16,3″ в.д.

6. 51°49’36,4″ с.ш. 41°28’08,6″ в.д.

7. 51°49’58,6″ с.ш. 41°28’26» в.д.

8. 51°50’03,3″ с.ш. 41°28’39,2″ в.д.

9. 51°50’35,5″ с.ш. 41°28’34,4″ в.д.

Школьная река Польной Воронеж (Никифоровский район), район села Восточная Старинка, залив у школы, площадь 0,6 га:

1. 52°51’43,2″ с.ш. 40°44’30,6″ в.д.

2. 52°51’37,3″ с.ш. 40°44’40,7″ в.д.

3. 52°51’25,6″ с.ш. 40°44’43,3″ в.д.

4. 52°51’24,5″ с.ш. 40°44’36,4″ в.д.

5. 52°51’34,4″ с.ш. 40°44’24,9″ в.д.

6. 52°51’40,7″ с.ш. 40°44’25,5″ в.д.

Красная Глинка река Польной Воронеж (Никифоровский район), 500 м северо-восточнее села Западная Старинка, на 100 м вверх и вниз по течению, площадь 0,9 га:

1. 52°52’13,9″ с.ш. 40°44’40,7″ в.д.

2. 52°52’08,3″ с.ш. 40°44’46,8″ в.д.

3. 52°52’03,2″ с.ш. 40°44’40,7″ в.д.

4. 52°52’04,1″ с.ш. 40°44’35,4″ в.д.

5. 52°52’11,4″ с.ш. 40°44’37,3″ в.д.

Ольхи река Польной Воронеж (Никифоровский район), в 300 м северо-восточнее рабочего поселка Дмитриевка, залив реки, площадь 0,8 га:

1. 52°54’39,2″ с.ш. 40°47’08,1″ в.д.

2. 52°54’19,0″ с.ш. 40°46’53,9″ в.д.

3. 52°54’19,2″ с.ш. 40°46’04,6″ в.д.

4. 52°54’47,3″ с.ш. 40°46’01,5″ в.д.

5. 52°54’47,2″ с.ш. 40°46’38,8″ в.д.

Крюковская река Польной Воронеж (Мичуринский район), в 1500 м восточнее села Крюковка, залив реки, площадь 0,5 га:

1. 52°46’17,2″ с.ш. 40°35’25,2″ в.д.

2. 52°46’10,8″ с.ш. 40°35’33,4″ в.д.

3. 52°46’04,7″ с.ш. 40°35’26,4″ в.д.

4. 52°46’04,0″ с.ш. 40°35’17,5″ в.д.

5. 52°46’10,8″ с.ш. 40°35’16,4″ в.д.

6. 52°46’16,0″ с.ш. 40°35’18,5″ в.д.

Солдатский мост река Лесной Тамбов, село Подоскляй (Рассказовский район), 10 км западнее карьера «Солдатский мост», площадь 7 га:

1. 52°37’44,0″ с.ш. 41°38’03,7″ в.д.

2. 52°37’43,0″ с.ш. 41°38’13,9″ в.д.

3. 52°37’37,5″ с.ш. 41°38’19,7″ в.д.

4. 52°37’32,8″ с.ш. 41°38’11,2″ в.д.

5. 52°37’32,2″ с.ш. 41°37’57,8″ в.д.

6. 52°37’41,0″ с.ш. 41°37’56,5″ в.д.

Омут Стеклянный река Керша, деревня Федоровка (Бондарский район), площадь 0,9 га:

1. 53°05’28,5″ с.ш. 41°53’33,8″ в.д.

2. 53°05’26,7″ с.ш. 41°53’39,7″ в.д.

3. 53°05’20,8″ с.ш. 41°53’39,2″ в.д.

4. 53°05’22,2″ с.ш. 41°53’30,7″ в.д.

5. 53°05’25,8″ с.ш. 41°53’30,9″ в.д.

Перечень нерестовых участков

Безымянный река Цна (Тамбовский район):

1. 52°57’20,3″ с.ш. 41°30’53,8″ в.д.

2. 52°57’22,7″ с.ш. 41°30’13,2″ в.д.

3. 52°58’57,9″ с.ш. 41°30’12,9″ в.д.

4. 52°59’33,8″ с.ш. 41°30’16,2″ в.д.

5. 52°59’57,6″ с.ш. 41°30’46,7″ в.д.

6. 53°00’12,9″ с.ш. 41°30’35,7″ в.д.

7. 53°00’35,6″ с.ш. 41°30’35,4″ в.д.

8. 53°00’39,6″ с.ш. 41°30’00,1′ в.д.

9. 53°00’41,2″ с.ш. 41°30’42,4″ в.д.

10. 53°00’03,3″ с.ш. 41°31’33,0″ в.д.

11. 52°59’41,4″ с.ш. 41°31’42,6″ в.д.

12. 52°59’22,0″ с.ш. 41°32’12,1″ в.д.

13. 52°59’10,8″ с.ш. 41°31’59,9″ в.д.

14. 52°59’17,8″ с.ш. 41°31’44,4″ в.д.

15. 52°57’58,8″ с.ш. 41°31’10,3″ в.д.

16. 52°57’33,8″ с.ш. 41°31’38,6″ в.д.

17. 52°57’34,7″ с.ш. 41°31’01,8″ в.д.

18. 52°57’22,8″ с.ш. 41°30’54,4″ в.д.

Безымянный река Цна (Тамбовский район):

1. 52°54’08,9″ с.ш. 41°31’25,5″ в.д.

2. 52°54’54,8″ с.ш. 41°31’38,5″ в.д.

3. 52°55’00,0″ с.ш. 41°32’00,4″ в.д.

4. 52°54’30,3″ с.ш. 41°31’55,5″ в.д.

5. 52°54’20,6″ с.ш. 41°32’06,1″ в.д.

6. 52°54’17,0″ с.ш. 41°32’03,2″ в.д.

7. 52°54’17,5″ с.ш. 41°31’45,5″ в.д.

8. 52°54’10,6″ с.ш. 41°31’28,6″ в.д.

Безымянный река Цна (Сосновский район):

1. 53°02’09,8″ с.ш. 41°33’03,8″ в.д.

2. 53°02’22,9″ с.ш. 41°32’57,4″ в.д.

3. 53°02’21,7″ с.ш. 41°32’28,0″ в.д.

4. 53°02’01,0″ с.ш. 41°31’54,3″ в.д.

5. 53°01’51,5″ с.ш. 41’31’47,4″ в.д.

6. 53°01’51,8″ с.ш. 41°32’00,0″ в.д.

7. 53°01’45,2″ с.ш. 41°32’06,8″ в.д.

8. 53°01’42,0″ с.ш. 41°32’38,0″ в.д.

9. 53°01’49,8″ с.ш. 41°32’46,1″ в.д.

10. 53°02’04,1″ с.ш. 41°32’50,9″ в.д.

11. 53°02’09,0″ с.ш. 41°33’02,1″ в.д.

Безымянный река Цна (Тамбовский район):

1. 52°54’55,3″ с.ш. 41°30’32,8″ в.д.

2. 52°55’06,5″ с.ш. 41°30’42,7″ в.д.

3. 52°55’15,6″ с.ш. 41°31’21,5″ в.д.

4. 52°55’14,9″ с.ш. 41°32’40,6″ в.д.

5. 52°54’52,7″ с.ш. 41°32’13,2″ в.д.

6. 52°54’25,0″ с.ш. 41°30’28,0″ в.д.

7. 52°54’40,2″ с.ш. 41°30’04,6″ в.д.

8. 52°54’54,5″ с.ш. 41°30’22,6″ в.д.

Безымянный река Цна (Сосновский район):

1. 53°13’49,7″ с.ш. 41°42’07,9″ в.д.

2. 53°14’15,0″ с.ш. 41°43’02,3″ в.д.

3. 53°14’48,4″ с.ш. 41°43’51,4″ в.д.

4. 53°14’19,7″ с.ш. 41°44’33,1″ в.д.

5. 53°13’41,4″ с.ш. 41°44’40,4″ в.д.

6. 53°13’21,4″ с.ш. 41°43’50,5″ в.д.

7. 53°13’20,0″ с.ш. 41°42’41,8″ в.д.

8. 53°12’43,0″ с.ш. 41°42’45,8″ в.д.

9. 53°12’31,7″ с.ш. 41°41’37,1″ в.д.

10. 53°13’33,5″ с.ш. 41°41’03,2″ в.д.

Безымянный река Челновая (Сосновский район):

1. 53°13’18,0″ с.ш. 41°22’16,7″ в.д.

2. 53°12’46,7″ с.ш. 41°23’58,1″ в.д.

3. 53°12’44,0″ с.ш. 41°26’57,3″ в.д.

4. 53°11’40,9″ с.ш. 41°30’10,9″ в.д.

5. 53°12’19,4″ с.ш. 41°35’20,6″ в.д.

6. 53°12’04,1″ с.ш. 41°37’11,2″ в.д.

7. 53°11’46,2″ с.ш. 41°35’56,0″ в.д.

8. 53°11’13,0″ с.ш. 41°30’03,1″ в.д.

9. 53°12’08,8″ с.ш. 41°24’32,4″ в.д.

10. 53°12’54,0″ с.ш. 41°22’32,9″ в.д.

Безымянный река Малая Пичаевка (Пичаевский район): на всем протяжении, повсеместно:

1. 53°34’31,2″ с.ш. 41°52’21,8″ в.д.

2. 53°34’24,2″ с.ш. 41°52’23,2″ в.д.

3. 53°34’10,5″ с.ш. 41°52’02,6″ в.д.

4. 53°34’10,0″ с.ш. 41°51’44,5″ в.д.

5. 53°33’59,2″ с.ш. 41°51’41,4″ в.д.

6. 53°33’55,8″ с.ш. 41°51’35,1″ в.д.

7. 53°33’35,0″ с.ш. 41°51’48,9″ в.д.

8. 53°33’59,2″ с.ш. 41°51’08,2″ в.д.

9. 53°34’13,1″ с.ш. 41°50’51,4″ в.д.

10. 53°33’53,2″ с.ш. 41°50’11,9″ в.д.

11. 53°33’31,9″ с.ш. 41°49’44,1″ в.д.

Безымянный река Ворона, озеро Лебединое (Инжавинский район), в районе села Чернавка, повсеместно:

1. 52°12’42,6″ с.ш. 42°23’35,2″ в.д.

2. 52°12’39,6″ с.ш. 42°23’48,6″ в.д.

3. 52°12’34,0″ с.ш. 42°23’58,4″ в.д.

4. 52°12’21,8″ с.ш. 42°23’55,9″ в.д.

5. 52°12’15,3″ с.ш. 42°23’29,3″ в.д.

6. 52°12’33,3″ с.ш. 42°23’13,8″ в.д.

7. 52°12’40,4″ с.ш. 42°23’19,9″ в.д.

Безымянный река Ворона, Шапкинский разлив (Мучкапский район), в районе села Шапкино, повсеместно:

1. 51°43’12,5″ с.ш. 42°23’57,8″ в.д.

2. 51°43’17,1″ с.ш. 42°23’04,6″ в.д.

3. 51°42’50,8″ с.ш. 42°22’08,7″ в.д.

4. 51°42’11,4″ с.ш. 42°21’19,8″ в.д.

5. 51°42’10,4″ с.ш. 42°19’59,5″ в.д.

6. 51°42’31,9″ с.ш. 42°20’15,4″ в.д.

7. 51°43’20,8″ с.ш. 42°20’09,7″ в.д.

8. 51°43’19,3″ с.ш. 42°20’34,5″ в.д.

9. 51°42’53,1″ с.ш. 42°20’48,3″ в.д.

10. 51°42’37,8″ с.ш. 42°20’53,6″ в.д.

11. 51°42’29,6″ с.ш. 42°20’39,1″ в.д.

12. 51°42’23,0″ с.ш. 42°21’18,2″ в.д.

13. 51°43’19,0″ с.ш. 42°22’24,7″ в.д.

14. 51°43’27,4″ с.ш. 42°23’20,7″ в.д.

15. 51°43’23,3″ с.ш. 42°23’58,1″ в.д.

Безымянный река Ворона, озеро Ильмень (Инжавинский район), в районе села Чернавка, повсеместно:

1. 52°11’16,4″ с.ш. 42°21’37,2″ в.д.

2. 52°11’05,3″ с.ш. 42°22’11,6″ в.д.

3. 52°10’24,4″ с.ш. 42°22’03,3″ в.д.

4. 52°10’20,0″ с.ш. 42°21’32,1″ в.д.

5. 52°10’31,4″ с.ш. 42°21’06,4″ в.д.

6. 52°10’53,8″ с.ш. 42°21’05,7″ в.д.

7. 52°11’09,5″ с.ш. 42°21’18,1″ в.д.

Безымянный река Мокрая Панда (Инжавинский район), от устья до села Грушевка, повсеместно:

1. 52°17’24,9″ с.ш. 42°17’36,4″ в.д.

2. 52°17’14,6″ с.ш. 42°17’38,6″ в.д.

3. 52°17’04,6″ с.ш. 42°18’05,8″ в.д.

4. 52°16’52,9″ с.ш. 42°17’55,6″ в.д.

5. 52°16’50,0″ с.ш. 42°18’03,4″ в.д.

6. 52°16’52,7″ с.ш. 42°18’12,0″ в.д.

7. 52°16’45,9″ с.ш. 42°18’25,1″ в.д.

8. 52°16’26,4″ с.ш. 42°18’29,8″ в.д.

9. 52°16’45,2″ с.ш. 42°19’08,8″ в.д.

10. 52°16’01,3″ с.ш. 42°18’31,9″ в.д.

11. 52°16’16,6″ с.ш. 42°18’05,5″ в.д.

12. 52°15’59,5″ с.ш. 42°17’57,1″ в.д.

13. 52°15’55,1″ с.ш. 42°18’12,4″ в.д.

14. 52°15’04,1″ с.ш. 42°18’02,0″ в.д.

15. 52°14’49,8″ с.ш. 42°17’42,9″ в.д.

16. 52°14’36,3″ с.ш. 42°18’28,2″ в.д.

