Рыбалка в Тульской области-2024. Нерестовый запрет, суточная норма вылова и разрешенный размер рыбы, перечень зимовальных ям и нерестовых участков

Тульская область (кроме бассейна реки Дон) относится к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну. Нерестовые запреты и другие ограничения любительской рыбалки в регионе перечислены в Правилах рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 г. № 695 (приказ вступил в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.). На водных объектах бассейна реки Дон Тульской области действуют Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 09 января 2020 г. № 1 (с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России от 28 июля 2020 года № 423, от 31 марта 2022 года № 186, от 22 июля 2022 года № 464 и от 2 марта 2023 года № 125). Нынешний приказ об утверждении Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна действует до 1 марта 2026 года.

С общими ограничениями и запретами любительской рыбалки, действующими в России, можно ознакомиться в материале, доступном по этой ссылке.

Ознакомиться со списком запрещенных в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне снастей, орудия лова и способов добычи рыбы можно по следующей ссылке.

Ознакомиться со списком запрещенных в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне снастей, орудия лова и способов добычи рыбы можно по следующей ссылке.

Далее указаны ограничения и запреты (включая нерестовые), а также норма вылова и промысловый размер рыбы (рыбу какого размера разрешается выловить и забрать с собой) для Тульской области.

В какие сроки запрещен вылов водных биоресурсов

  • с 1 апреля по 10 июня — всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении № 2 «Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» к Правилам рыболовства;
  • с 1 октября по 30 апреля — на зимовальных ямах, указанных в приложении № 6 «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» к Правилам рыболовства;
  • с 15 ноября по 31 марта — на зимовальных ямах (в бассейне реки Дон) согласно приложению № 1 к Правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Саратовской, Ростовской и Тульской областей, Краснодарского края, республик Адыгея и Крым»;
  • с 1 октября по 30 июня — раков (кроме бассейна реки Дон);
  • с 1 января по 15 сентября — рака пресноводного в бассейне реки Дон;
  • с 15 декабря по 15 января — налима;
  • с 1 апреля по 31 мая — на расстоянии менее 500 м от автодорожных (относящихся к трассам федерального значения) и железнодорожных мостов, расположенных на всех несудоходных реках Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна;
  • с 20 марта по 25 апреля — щуки в бассейне реки Дон;
  • с 15 апреля по 8 июня — судака в бассейне реки Дон.

В каких местах запрещена любительская рыбалка (в бассейне реки Дон)

  • в нерестово-рыбоходных (обходных) каналах гидроузлов;
  • в пределах установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации охраняемых зон отчуждения гидротехнических сооружений и мостов;
  • на каналах нерестово-выростных хозяйств.

Какие виды водных биоресурсов запрещено вылавливать

1) осетровые виды рыб;

2) самки рака пресноводного, вынашивающие икру и личинок (в бассейне реки Дон).

Промысловый размер (минимальный размер рыбы, которую можно выловить и забрать)

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:

у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника;

у ракообразных — путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в таблице выше, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблицах.

В водоемах, относящихся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну:

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см
Жерех 40
Судак 40
Лещ 25
Щука 32
Сом пресноводный 90
Сазан 40
Подуст 24
Рак 10

В водоемах, относящихся к Азово-Черноморскому рыбохозяйственному бассейну:

Судак 38 см
Сом пресноводный 60 см
Сазан 35 см
Рыбец, сырть 22 см
Синец 24 см
Амур белый 45 см
Лещ 24 см
Кумжа (форель) — пресноводная жилая форма 15 см
Усачи 20 см
Подуст 15 см
Берш 26 см
Жерех 35 см
Толстолобики 50 см
Чехонь 24 см
Голавль 28 см
Линь 17 см
Щука 30 см
Язь 26 см
Раки (рак пресноводный) 9 см

Суточная норма вылова водных биоресурсов

Суточная норма устанавливается для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства (за исключением случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи при осуществлении любительского рыболовства).

В водоемах, относящихся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну:

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)
Судак 3 экземпляра
Щука 5 экземпляров
Сом пресноводный 1 экземпляр
Раки 30 экземпляров
Малька и живца (наживки) 50 экземпляров
Мотыль 0,2 кг

При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников, изготовленных из несетных материалов, размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером отверстий не более 10 мм.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр — в случае если его вес превышает 5 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

В водоемах, относящихся к Азово-Черноморскому рыбохозяйственному бассейну:

Судак 2 экземпляра
Сом пресноводный 2 экземпляра
Сазан 3 экземпляра
Рыбец, сырть 5 экземпляров
Синец 5 кг
Амур белый 2 экземпляра
Лещ 5 кг
Кумжа (форель) — пресноводная жилая форма 5 экземпляров
Усачи 5 кг
Подуст 5 кг
Берш 5 экземпляров
Жерех 3 экземпляра
Толстолобики 2 экземпляра
Чехонь 5 кг
Голавль 5 кг
Линь 5 кг
Щука 5 кг
Язь 5 кг
Плотва 5 кг
Густера 5 кг
Окунь 5 кг
Красноперка 5 кг
Карась обыкновенный 5 кг
Карась серебряный 10 кг
Пескарь 5 кг
Налим 5 кг
Белоглазка 5 кг
Елец 2 экземпляра
Ерш 5 кг
Уклейка 5 кг
Верховка 5 кг
Амур черный 2 экземпляра
Раки (рак пресноводный) 30 экземпляров
Артемии (в том числе на стадии цист) 0,2 кг
Хирономиды 0,5 кг
Полихеты 0,5 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме рапаны и карася), указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более одной суточной нормы при пребывании на водном объекте в течение одних суток. В случае пребывания на водном объекте более одних суток, независимо от времени пребывания на водном объекте добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более двух суточных норм добычи (вылова).

В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов, разрешенных для добычи (вылова), прекращается.

На каких водных объектах нельзя использовать маломерные и прогулочные суда в запретный период

Ограничения действуют в период с 20 апреля по 20 июня

  • река Красивая Меча (Каменский район): от моста в деревне Кадное вниз по течению на 1 км;
  • река Красивая Меча (Ефремовский район): от моста в деревне Яблонево вниз по течению на 1 км;
  • река Красивая Меча (Ефремовский район): от плотины в деревне Закопы вниз по течению на 1 км;
  • река Красивая Меча (Ефремовский район): от моста в деревне Круглое вниз по течению на 1 км;
  • река Красивая Меча (Ефремовский район): от моста в деревне Пожилино вниз по течению на 1 км;
  • река Красивая Меча (Ефремовский район): от деревни Красная Заря до впадения реки Кобыленка;
  • река Красивая Меча (Ефремовский район): от деревни Сторожа до деревни Маслово;
  • река Красивая Меча (Ефремовский район): от лагеря «Ласточка» 53°12’43.1″с.ш. 38°27’21.4″ в.д. вверх по течению на 2 км;
  • река Красивая Меча (Ефремовский район): от моста в деревне Шилово вниз по течению на 1 км;
  • река Красивая Меча (Ефремовский район): от плотины в деревне Ишутино вниз по течению на 1 км;
  • река Красивая Меча (Ефремовский район): от деревни Сухотинка до деревни Хомяково.

Перечень зимовальных ям

Безымянная река Ока (Алексинский район): от железнодорожного моста в городе Алексин вниз по течению 500 м:

1. 54°29’31,8″ с.ш. 37°04’51,3″ в.д.

2. 54°29’42,1″ с.ш. 37°05’16,0″ в.д.

3. 54°29’45,4″ с.ш. 37°05’09,1″ в.д.

4. 54°29’34,6″ с.ш. 37°04’48,1″ в.д.

Безымянная река Ока (Алексинский район): от автодорожного моста города Алексин вверх потечению на 800 м:

1. 54°30’40,1″ с.ш. 37°05’05,7″ в.д.

2. 54°30’43,1″ с.ш. 37°05’11,5″ в.д.

3. 54°30’59,9″ с.ш. 37°04’34,7″ в.д.

4. 54°30’56,4″ с.ш. 37°04’29,9″ в.д.

Безымянный река Ока (Алексинский район): от автодорожного моста города Алексин вниз по течению на 4 км:

1. 54°31’00,2″ с.ш. 37°04’32,1″ в.д.

2. 54°30’56,8″ с.ш. 37°04’27,4″ в.д.

3. 54°31’37,3″ с.ш. 37°03’20,9″ в.д.

4. 54°31’38,5″ с.ш. 37°03’29,9″ в.д.

5. 54°32’20,8″ с.ш. 37°03’46,2″ в.д.

6. 54°32’18,3″ с.ш. 37°03’50,5″ в.д.

Безымянная река Ока (Алексинский район): от причала «Заполярье» санатория «Алексин-Бор» вниз по течению до устья реки Вашана:

1. 54°33’14,6″ с.ш. 37°07’41,7″ в.д.

2. 54°33’12,7″ с.ш. 37°07’28,9″ в.д.

3. 54°34’07,9″ с.ш. 37°08’35,6″ в.д.

4. 54°34’09,5″ с.ш. 37°08’27,0″ в.д.

5. 54°35’27,7″ с.ш. 37°09’02,3″ в.д.

6. 54°35’28,4″ с.ш. 37°08’52,7″ в.д.

Безымянная река Ока (Алексинский район): от устья реки Полянка вниз по течению 2 км:

1. 54°32’38,7″ с.ш. 37°04’35,9″ в.д.

2. 54°32’42,8″ с.ш. 37°04’33,1″ в.д.

3. 54°32’52,1″ с.ш. 37°06’03,6″ в.д.

4. 54°32’56,7″ с.ш. 37°06’03,0″ в.д.

Безымянная река Ока (Алексинский район): от устья реки Вашана вниз по течению на 1500 м:

1. 54°36’14,2″ с.ш. 37°08’56,1″ в.д.

2. 54°36’14,5″ с.ш. 37°08’47,2″ в.д.

3. 54°35’28,4″ с.ш. 37°09’00,9″ в.д.

4. 54°35’28,6″ с.ш. 37°08’52,4″ в.д.

Безымянная река Ока (Белевский район): от административных границ деревня Федящево на протяжении 500 м вверх по течению и 500 м вниз по течению:

1. 53°36’27,3″ с.ш. 36°14’15,4″ в.д.

2. 53°36’28,3″ с.ш. 36°14’13,6″ в.д.

3. 53°36’13,4″ с.ш. 36°13’26,9″ в.д.

4. 53°36’15,1″ с.ш. 36°13’26,3″ в.д.

Безымянная река Ока (Белевский район):

от деревни Сестрики вверх по течению 1 км:

1. 53°46’34,7″ с.ш. 36°11’42,9″ в.д.

2. 53°46’35,0″ с.ш. 36°11’39,1″ в.д.

3. 53°47’07,9″ с.ш. 36°11’25,0″ в.д.

4. 53°47’05,1″ с.ш. 36°11’20,4″ в.д.

Безымянная река Ока (Белевский район): от Белевского железнодорожного моста вниз по течению 300 м и вверх по течению 300 м:

1. 53°49’32,0″ с.ш. 36°10’38,6″ в.д.

2. 53°49’29,6″ с.ш. 36°10’40,7″ в.д.

3. 53°49’17,4″ с.ш. 36°10’10,5″ в.д.

4. 53°49’19,1″ с.ш. 36°10’07,4″ в.д.

Безымянная река Ока (Белевский район): от моста у деревни Береговая вверх по течению 2 км (до границ деревни Жабынь):

1. 53°51’39,3″ с.ш. 36°11’07,6″ в.д.

2. 53°51’38,5″ с.ш. 36°11’05,2″ в.д.

3. 53°50’51» с.ш. 36°12’13,6″ в.д.

4. 53°50’50» с.ш. 36°12’09,9″ в.д.

Безымянная река Ока (Суворовский район): от административной границы деревни Новая Слободка вверх и вниз по течению на 500 м:

1. 53°59’40,1″ с.ш. 36°12’22,0″ в.д.

2. 53°59’42,0″ с.ш. 36°12’20,2″ в.д.

3. 53°59’16,8″ с.ш. 36°11’44,4″ в.д.

4. 53°59’18,0″ с.ш. 36°11’41,4″ в.д.

Безымянная река Ока (Суворовский район): вверх по течению на 1 км от моста у южной административной границы города Чекалин:

1. 54°05’24,0″ с.ш. 36°15’34,6″ в.д.

2. 54°05’23,6″ с.ш. 36°15’29,8″ в.д.

3. 54°04’52,2″ с.ш. 36°15’47,7″ в.д.

4. 54°04’52,9″ с.ш. 36°15’51,8″ в.д.

Безымянная река Ока (Суворовский район): от села Кипеть вверх и вниз по течению на 500 м:

1. 54°00’17,9″ с.ш. 36°15’49,1″ в.д.

2. 54°00’20,2″ с.ш. 36°15’49,3″ в.д.

3. 54°00’12,3″ с.ш. 36°14’54,8″ в.д.

4. 54°00’14,4″ с.ш. 36°14’53,1″ в.д.

Безымянная река Упа (Щекинский район): от поселка Водный до устья реки Солова:

1. 54°00’55,9″ с.ш. 37°13’13,4″ в.д.

2. 54°00’47,4″ с.ш. 37°13’30,1″ в.д.

3. 54°00’33,5″ с.ш. 37°14’10,1″ в.д.

4. 54°00’34,3″ с.ш. 37°14’11,2″ в.д.

5. 54°00’48,0″ с.ш. 37°13’31,4″ в.д.

6. 54°00’55,9″ с.ш. 37°13’13,4″ в.д.

Безымянная река Упа (Щекинский район): от моста деревни Орлово вверх по течению на протяжении 1 км и вниз по течению 1,5 км:

1. 53°57’13,6″ с.ш. 37°10’10,5″ в.д.

2. 53°57’15,7″ с.ш. 37°10’09,2″ в.д.

3. 53°57’32,9″ с.ш. 37°08’11,8″ в.д.

4. 53°57’33,9″ с.ш. 37°08’10,8″ в.д.

Безымянная река Упа (Щекинский район): от административной границы деревни Супруты вниз по течению 100 м:

1. 53°59’57,9″ с.ш. 37°10’19,9″ в.д.

2. 53°59’58,0″ с.ш. 37°10’18,9″ в.д.

3. 53°59’54,8″ с.ш. 37°10’16,6″ в.д.

4. 53°59’54,6″ с.ш. 37°10’17,8″ в.д.

Безымянная река Упа (Щекинский район): от моста деревни Ярцево вниз по течению 1,5 км:

1. 53°58’20,7″ с.ш. 37°11’23,5″ в.д.

2. 53°58’21,6″ с.ш. 37°11’21,5″ в.д.

3. 53°57’39,3″ с.ш. 37°10’41,6″ в.д.

4. 53°57’40,1″ с.ш. 37°10’39,7″ в.д.

Безымянная река Упа (Щекинский район): от моста в селе Никольское вверх по течению 5 км:

1. 54°03’02,5″ с.ш. 37°10’50,0″ в.д.

2. 54°03’02,9″ с.ш. 37°10’48,5″ в.д.

3. 54°04’01,3″ с.ш. 37°08’54,7″ в.д.

4. 54°04’02,3″ с.ш. 37°08’55,1″ в.д.

Безымянная река Упа (Суворовский район): от административной границы деревни Кулешово до впадения в реку Ока:

1. 54°01’51,1″ с.ш. 36°20’40,4″ в.д.

2. 54°01’58,3″ с.ш. 36°20’31,5″ в.д.

3. 54°01’57,5″ с.ш. 36°20’03,5″ в.д.

4. 54°02’07,6″ с.ш. 36°20’05,2″ в.д.

5. 54°02’08,2″ с.ш. 36°20’02,2″ в.д.

6. 54°01’56,6″ с.ш. 36°20’01,7″ в.д.

7. 54°01’56,9″ с.ш. 36°20’31,3″ в.д.

8. 54°01’51,0″ с.ш. 36°20’38,4″ в.д.

Безымянная река Осетр (Веневский район): от устья реки Веркушка вверх по течению 600 м:

1. 54°25’03,7″ с.ш. 38°10’31,5″ в.д.

2. 54°25’04,3″ с.ш. 38°10’28,0″ в.д.

3. 54°24’57,2″ с.ш. 38°10’05,1″ в.д.

4. 54°24’58,8″ с.ш. 38°10’05,3″ в.д.

Безымянная Любовское водохранилище (Новомосковский район): от высоковольтной линии до железнодорожного моста:

1. 54°03’49,2″ с.ш. 38°13’29» в.д.

2. 54°03’56,6″ с.ш. 38°13’26» в.д.

3. 54°05’10» с.ш. 38°14’47.7″ в.д.

4. 54°05’13,4″ с.ш. 38°14’3 3″ в.д.

5. 54°05’0 6″ с.ш. 38°14’20.0″ в.д.

6. 54°04’59,7″ с.ш. 38°14’17,6″ в.д.

7. 54°03’54,4″ с.ш. 38°14’00,5″ в.д.

8. 54°03’53,0″ с.ш. 38°13’58,8″ в.д.

Безымянная Шатское водохранилище (Новомосковский район): участок акватории вправо и влево по 500 м от деревни Белоколодезь и до деревни Чусовка на противоположном берегу:

1. 54°07’0 3″ с.ш. 38°22’36,3″ в.д.

2. 54°07’1 1″ с.ш. 38°22’3 8″ в.д.

3. 54°07’05,5″ с.ш. 38°21’39,4″ в.д.

4. 54°07’16,9″ с.ш. 38°21’37,6″ в.д.

Безымянная Река Проня (Новомосковский район): от плотины гидроузла на протяжении 1 км — 5 га:

1. 54°09’19,9″ с.ш. 38°40’38,4″ в.д.

2. 54°09’24,4″ с.ш. 38°40’29,2″ в.д.

3. 54°08’5 1″ с.ш. 38°40’10,7″ в.д.

4. 54°08’55,6″ с.ш. 38°39’59,1″ в.д.

Безымянная Черепетское водохранилище (Суворовский район): в районе Красного моста — на протяжении 100 м в обе стороны:

1. 54°09’04,3″ с.ш. 36°32’04,9″ в.д.

2. 54°09’17,0″ с.ш. 36°32’19,9″ в.д.

3. 54°09’05,9″ с.ш. 36°31’52,5″ в.д.

4. 54°09’19,0″ с.ш. 36°32’09,3″ в.д.

Безымянная Щекинское водохранилище (Щекинский район): от острова, расположенного на акватории Щекинского водохранилища в 500 м юго-восточнее города Советск, до деревни Крюковка в полосе шириной 500 м:

1. 53°55’34,9″ с.ш. 37°39’13,5″ в.д.

2. 53°55’46,3″ с.ш. 37°39’30,6″ в.д.

3. 53°56’09,7″ с.ш. 37°39’36,8″ в.д.

4. 53°56’13,0″ с.ш. 37°39’14,7″ в.д.

5. 53°56’02,0″ с.ш. 37°39’04,0″ в.д.

6. 53°55’44,3″ с.ш. 37°39’01,9″ в.д.

Безымянная река Уперта (Киреевский район): от устья вверх по течению на 500 м:

1. 53°48’33,9″ с.ш. 37°40’30,1″ в.д.

2. 53°48’34,3″ с.ш. 37°40’30,9″ в.д.

3. 53°48’29,3″ с.ш. 37°40’44,6″ в.д.

4. 53°48’29,6″ с.ш. 37°40’45,8″ в.д.

5. 53°48’23,3″ с.ш. 37°40’44,8″ в.д.

6. 53°48’23,7″ с.ш. 37°40’46,0″ в.д.

Безымянная река Проня (Новомосковский район): в районе деревни Иваньково:

1. 54°10’5 4″ с.ш. 38°40’18,2″ в.д.

2. 54°10’54,1″ с.ш. 38°40’17,2″ в.д.

3. 54°10’54,9″ с.ш. 38°40’20,0″ в.д.

4. 54°10’53,5″ с.ш. 38°40’2 3″ в.д.

Безымянная река Проня (Новомосковский район): выше по течению на 1 км от деревни Фустово:

. 54°12’35,9″ с.ш. 38°42’46,2″ в.д.

. 54°12’34,9″ с.ш. 38°42’44,3″ в.д.

. 54°12’27,5″ с.ш. 38°43’16,7″ в.д.

. 54°12’29,1″ с.ш. 38°43’17,1″ в.д.

Безымянная река Красивая Меча (Ефремовский район):
от административной границы деревни Закопы вниз
по течению на 1 км протяженностью 200 м
Безымянная река Красивая Меча (Ефремовский район):
от устья реки Кобыленка вверх по течению на 1 км
протяженностью 100 м
Безымянная река Красивая Меча (Ефремовский район):
от 53°11’43.0″ с.ш. — 38°30’46.2″ в.д. (село Шилово, Ефимовский район, Тульская область) вниз по течению на 500 м

Перечень нерестовых участков

Безымянный река Ока (Алексинский район):

1. 54°29’13,9″ с.ш. 37°04’05,9″ в.д.

2. 54°29’19,7″ с.ш. 37°04’00,6″ в.д.

3. 54°28’51,5″ с.ш. 37°00’53,9″ в.д.

4. 54°28’56,3″ с.ш. 37°00’53,2″ в.д.

Безымянный река Ока (Алексинский район): от автодорожного моста города Алексин вниз по течению на 4 км:

1. 54°31’00,2″ с.ш. 37°04’31» в.д.

2. 54°30’56,8″ с.ш. 37°04’27,4″ в.д.

3. 54°31’37,3″ с.ш. 37°03’20,9″ в.д.

4. 54°31’38,5″ с.ш. 37°03’29,9″ в.д.

5. 54°32’20,8″ с.ш. 37°03’46,2″ в.д.

6. 54°32’18,3″ с.ш. 37°03’50,5″ в.д.

Безымянный река Ока (Алексинский район):

1. 54°32’50,2″ с.ш. 37°05’59,7″ в.д.

2. 54°32’55,3″ с.ш. 37°05’56,3″ в.д.

3. 54°32’19,6″ с.ш. 37°03’52,6″ в.д.

4. 54°32’21,8″ с.ш. 37°03’47,8″ в.д.

5. 54°32’38,7″ с.ш. 37°04’35,9″ в.д.

6. 54°32’42,8″ с.ш. 37°04’33,1″ в.д.

7. 54°32’52,1″ с.ш. 37°06’03,6″ в.д.

8. 54°32’56,7″ с.ш. 37°06’03,0″ в.д.

Безымянный река Ока (Алексинский район):

1. 54°28’12,9″ с.ш. 36°59’05,7″ в.д.

2. 54°28’14,2″ с.ш. 36°58’58,5″ в.д.

3. 54°27’30,3″ с.ш. 36°58’23,5″ в.д.

4. 54°27’34,5″ с.ш. 36°58’16,5″ в.д.

Безымянный река Ока (Алексинский район):

1. 54°29’04,7″ с.ш. 37°03’22,3″ в.д.

2. 54°29’10,9″ с.ш. 37°03’19,5″ в.д.

3. 54°29’30,6″ с.ш. 37°04’53,0″ в.д.

4. 54°29’34,3″ с.ш. 37°04’47,6″ в.д.

Безымянный река Ока (Алексинский район):

1. 54°33’14,6″ с.ш. 37°07’41,7″ в.д.

2. 54°33’12,7″ с.ш. 37°07’28,9″ в.д.

3. 54°34’07,9″ с.ш. 37°08’35,6″ в.д.

4. 54°34’09,5″ с.ш. 37°08’27,0″ в.д.

5. 54°35’27,7″ с.ш. 37°09’02,3″ в.д.

6. 54°35’28,4″ с.ш. 37°08’52,7″ в.д.

Безымянный река Ока (Белевский район):

1. 53°39’46,4″ с.ш. 36°13’17,9″ в.д.

2. 53°39’46,8″ с.ш. 36°13’15,1″ в.д.

3. 53°40’05,5″ с.ш. 36°13’24,0″ в.д.

4. 53°40’03,3″ с.ш. 36°13’25,8″ в.д.

5. 53°40’08,1″ с.ш. 36°13’47,1″ в.д.

6. 53°40’09,6″ с.ш. 36°13’45,6″ в.д.

Безымянный река Ока (Белевский район):

1. 53°43’38,6″ с.ш. 36°13’10,6″ в.д.

2. 53°43’39,8″ с.ш. 36°13’14,0″ в.д.

3. 53°43’24,6″ с.ш. 36°13’20,7″ в.д.

4. 53°43’26,2″ с.ш. 36°13’27,5″ в.д.

5. 53°42’58,2″ с.ш. 36°13’31,5″ в.д.

6. 53°42’58,4″ с.ш. 36°13’35,3″ в.д.

7. 53°42’39,2″ с.ш. 36°13’35,9″ в.д.

8. 53°42’39,7″ с.ш. 36°13’40,2″ в.д.

Безымянный река Ока (Белевский район):

1. 53°46’35,9″ с.ш. 36°11’43,3″ в.д.

2. 53°46’36,1″ с.ш. 36°11’39,2″ в.д.

3. 53°47’06,6″ с.ш. 36°11’27,5″ в.д.

4. 53°47’04,0″ с.ш. 36°11’22,6″ в.д.

5. 53°47’24,5″ с.ш. 36°10’39,7″ в.д.

6. 53°47’26,1″ с.ш. 36°10’41,9″ в.д.

Безымянный река Ока (Белевский район):

1. 53°51’33,2″ с.ш. 36°11’29,3″ в.д.

2. 53°51’35,7″ с.ш. 36°11’30,5″ в.д.

3. 53°51’48,2″ с.ш. 36°10’59,7″ в.д.

4. 53°51’48,3″ с.ш. 36°11’03,0″ в.д.

5. 53°52’10,2″ с.ш. 36°11’17,0″ в.д.

6. 53°52’10,2″ с.ш. 36°11’11,0″ в.д.

7. 53°52’42,0″ с.ш. 36°11’04,4″ в.д.

8. 53°52’41,6″ с.ш. 36°11’00,4″ в.д.

Безымянный река Ока (Белевский район):

1. 53°51’35,3″ с.ш. 36°11’33,2″ в.д.

2. 53°51’32,8″ с.ш. 36°11’31,4″ в.д.

3. 53°51’40,6″ с.ш. 36°11’02,4″ в.д.

4. 53°51’41,3″ с.ш. 36°11’05,7″ в.д.

5. 53°51’54,3″ с.ш. 36°11’05,4″ в.д.

6. 53°51’55,2″ с.ш. 36°11’00,7″ в.д.

Безымянный река Ока (Белевский район):

1. 53°56’14,4″ с.ш. 36°13’12,5″ в.д.

2. 53°56’15,2″ с.ш. 36°13’16,8″ в.д.

3. 53°56’29,0″ с.ш. 36°12’59,7″ в.д.

4. 53°56’30,8″ с.ш. 36°13’03,1″ в.д.

5. 53°56’43,2″ с.ш. 36°12’50,0″ в.д.

6. 53°56’41,6″ с.ш. 36°12’46,6″ в.д.

Безымянный река Ока (Суворовский район): от озера Большое у деревни Кипеть вверх по течению на 500 м и вниз по течению на 500 м:

1. 54°00’18,2″ с.ш. 36°16’10,8″ в.д.

2. 54°00’20,3″ с.ш. 36°16’09,9″ в.д.

3. 54°00’16,8″ с.ш. 36°15’15,6″ в.д.

4. 54°00’19,6″ с.ш. 36°15’14,1″ в.д.

Безымянный река Рука (Белевский район):

1. 53°44’01,0″ с.ш. 36°10’15,4″ в.д.

2. 53°44’01,0″ с.ш. 36°10’15,3″ в.д.

3. 53°43’29,4″ с.ш. 36°13’15,5″ в.д.

4. 53°43’29,4″ с.ш. 36°13’15,4″ в.д.

Безымянный река Веженка (Белевский район):

1. 53°48’34,2″ с.ш. 36°12’58,8″ в.д.

2. 53°48’34,1″ с.ш. 36°12’58,7″ в.д.

3. 53°48’50,2″ с.ш. 36°12’07,9″ в.д.

4. 53°48’50,1″ с.ш. 36°12’07,8″ в.д.

Безымянный река Калевка (Белевский район):

1. 53°51’42,0″ с.ш. 36°12’52,4″ в.д.

2. 53°51’42,2″ с.ш. 36°12’52,4″ в.д.

3. 53°51’26,5″ с.ш. 36°11’46,1″ в.д.

4. 53°51’26,4″ с.ш. 36°11’46,3″ в.д.

Безымянный река Упа (Суворовский район):

1. 54°00’13,4″ с.ш. 36°19’59,9″ в.д.

2. 54°00’38,6″ с.ш. 36°19’46,6″ в.д.

3. 54°01’01,1″ с.ш. 36°19’55,7″ в.д.

4. 54°01’50,5″ с.ш. 36°20’40,4″ в.д.

5. 54°02’07,6″ с.ш. 36°20’04,7″ в.д.

6. 54°02’08,2″ с.ш. 36°20’01,9″ в.д.

7. 54°01’46,4″ с.ш. 36°20’35,1″ в.д.

8. 54°01’14,2″ с.ш. 36°19’41,1″ в.д.

9. 54°00’54,8″ с.ш. 36°19’17,0″ в.д.

10. 54°00’37,8″ с.ш. 36°19’21,0″ в.д.

11. 54°00’14,2″ с.ш. 36°19’58,2″ в.д.

Безымянный река Упа (Щекинский район):

1. 54°03’39,8″ с.ш. 37°11’14,2″ в.д.

2. 54°03’39,9″ с.ш. 37°11’12,4″ в.д.

3. 54°03’07,7″ с.ш. 37°10’54,3″ в.д.

4. 54°03’08,3″ с.ш. 37°10’52,5″ в.д.

