Рыбалка в Курской области-2024. Нерестовый запрет, суточная норма вылова и разрешенный размер рыбы, перечень зимовальных ям и нерестовых участков

Курская область относится к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну. Нерестовые запреты и другие ограничения любительской рыбалки в регионе перечислены в Правилах рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 13 октября 2022 г. № 695 (приказ вступил в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.)

Рыбалка в Курской области-2024. Нерестовый запрет, суточная норма вылова и разрешенный размер рыбы, перечень зимовальных ям и нерестовых участков
Рыбалка. Фото Сергея Бабикова.

С общими ограничениями и запретами любительской рыбалки, действующими в России, можно ознакомиться в материале, доступном по этой ссылке.

Ознакомиться со списком запрещенных в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне снастей, орудия лова и способов добычи рыбы можно по следующей ссылке.

Далее указаны ограничения и запреты (включая нерестовые), а также норма вылова и промысловый размер рыбы (рыбу какого размера разрешается выловить и забрать с собой) для Курской области.

В какие сроки запрещен вылов водных биоресурсов

  • с 22 марта по 1 июня на Курчатовском водохранилище;
  • на остальных водных объектах рыбохозяйственного значения:
  • с 1 апреля по 10 июня — всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении № 2 «Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» к Правилам рыболовства;
  • с 1 октября по 30 апреля — на зимовальных ямах, указанных в приложении № 6 «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» к Правилам рыболовства;
  • с 15 декабря по 31 января — налима;
  • с 1 октября по 30 июня — раков.

Какие виды водных биоресурсов запрещено вылавливать

1) осетровые виды рыб;

2) лососевые виды рыб;

3) сиговые виды рыб.

Промысловый размер (минимальный размер рыбы, которую можно выловить и забрать)

Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину менее указанной.

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см
Жерех 30
Судак 30
Лещ 20
Щука 32
Сом пресноводный 60
Сазан 40
Голавль 20
Линь 15
Раки 10

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:

у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника;

у ракообразных — путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной выше, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Суточная норма вылова водных биоресурсов

Суточная норма устанавливается для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства (за исключением случаев, когда для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи при осуществлении любительского рыболовства).

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)
Судак 3 экземпляра
Щука 5 экземпляров
Сом пресноводный 1 экземпляр
Раки 30 экземпляров
Малька и живца (наживки) 50 экземпляров
Мотыль 0,2 кг

При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников, изготовленных из несетных материалов, размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером отверстий не более 10 мм.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр — в случае если его вес превышает 5 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

Перечень зимовальных ям

Безымянная река Сейм (Солнцевский район): правый поворот реки у села Шумаково:

1. 51°30’33,3586″ с.ш. 36°39’59,1751″ в.д.

2. 51°30’33,3104″ с.ш. 36°40’03,6748″ в.д.

3. 51°30’30,9605″ с.ш. 36°40’05,4128″ в.д.

4. 51°30’30,2736″ с.ш. 36°40’11,2643″ в.д.

5. 51°30’27,5138″ с.ш. 36°40’11,4961″ в.д.

6. 51°30’27,1282″ с.ш. 36°40’01,9946″ в.д.

7. 51°30’33,3586″ с.ш. 36°39’59,1751″ в.д.

Безымянная река Сейм (Солнцевский район): район поселка Солнцево от слияния двух рукавов реки на протяжении 200 м вниз по течению:

1. 51°26’12,6239″ с.ш. 36°44’30,6124″ в.д.

2. 51°26’13,8550″ с.ш. 36°44’31,2980″ в.д.

3. 51°26’12,9135″ с.ш. 36°44’35,7397″ в.д.

4. 51°26’12,3764″ с.ш. 36°44’40,5001″ в.д.

5. 51°26’11,6220″ с.ш. 36°44’41,2436″ в.д.

6. 51°26’10,5538″ с.ш. 36°44’40,5098″ в.д.

7. 51°26’11,3203″ с.ш. 36°44’34,9866″ в.д.

8. 51°26’12,6239″ с.ш. 36°44’30,6124″ в.д.

Безымянная река Сейм (Солнцевский район): район села Зуевка у автодорожного моста:

1. 51°24’24,8518″ с.ш. 36°46’57,9202″ в.д.

2. 51°24’24,6585″ с.ш. 36°46’59,9383″ в.д.

3. 51°24’22,7381″ с.ш. 36°47’01,4543″ в.д.

4. 51°24’21,7054″ с.ш. 36°46’59,0886″ в.д.

5. 51°24’22,2188″ с.ш. 36°46’57,0318″ в.д.

6. 51°24’23,8191″ с.ш. 36°46’57,2057″ в.д.

7. 51°24’24,8518″ с.ш. 36°46’57,9202″ в.д.

Бунина река Сейм (Солнцевский район): район села Бунино:

1. 51°32’25,4399″ с.ш. 36°38’21,3763″ в.д.

2. 51°32’26,8007″ с.ш. 36°38’23,5199″ в.д.

3. 51°32’39,9145″ с.ш. 36°38’07,6648″ в.д.

4. 51°32’37,1449″ с.ш. 36°37’59,4379″ в.д.

5. 51°32’43,5751″ с.ш. 36°37’48,0825″ в.д.

6. 51°32’42,4793″ с.ш. 36°37’46,9818″ в.д.

7. 51°32’38,0119″ с.ш. 36°37’48,9709″ в.д.

8. 51°32’35,6517″ с.ш. 36°37’59,3607″ в.д.

9. 51°32’38,0360″ с.ш. 36°38’07,0468″ в.д.

10. 51°32’31,1962″ с.ш. 36°38’11,6431″ в.д.

11. 51°32’25,4399″ с.ш. 36°38’21,3763″ в.д.

Безымянная река Сейм (Солнцевский район): район села Плоское в месте впадения реки Усть-Плоское:

1. 51°32’55,2295″ с.ш. 36°37’27,1956″ в.д.

2. 51°32’55,5425″ с.ш. 36°37’29,2426″ в.д.

3. 51°32’52,6548″ с.ш. 36°37’32,8250″ в.д.

4. 51°32’51,7257″ с.ш. 36°37’31,0386″ в.д.

5. 51°32’52,9418″ с.ш. 36°37’27,9101″ в.д.

6. 51°32’55,2295″ с.ш. 36°37’27,1956″ в.д.

Безымянная река Сейм (в черте города Курска): в 300 м вниз по течению от подпорной плотины теплоэлектроцентраль-1, включая затоны по левому и правому берегам до выхода реки в прямое русло:

1. 51°41’01,6421″ с.ш. 36°07’55,1501″ в.д.

2. 51°40’55,3036″ с.ш. 36°08’08,6684″ в.д.

3. 51°40’58,5209″ с.ш. 36°08’17,7064″ в.д.

4. 51°41’00,4897″ с.ш. 36°08’19,4831″ в.д.

5. 51°41’23,3446″ с.ш. 36°07’57,4675″ в.д.

6. 51°41’21,4242″ с.ш. 36°07’47,7343″ в.д.

7. 51°41’15,1345″ с.ш. 36°07’51,1332″ в.д.

8. 51°41’10,8132″ с.ш. 36°07’58,9352″ в.д.

9. 51°41’05,9636″ с.ш. 36°07’53,9141″ в.д.

10. 51°41’01,6421″ с.ш. 36°07’55,1501″ в.д.

Безымянная река Сейм (Курский и Октябрьский районы): от затона новых очистных сооружений города Курска вниз по течению на всем протяжении до входа в Анахинский затон (нерусловой карьер):

1. 51°40’31,6025″ с.ш. 36°02’03,5923″ в.д.

2. 51°40’36,4051″ с.ш. 36°02’01,0431″ в.д.

3. 51°40’35,6367″ с.ш. 36°01’24,6595″ в.д.

4. 51°40’22,0930″ с.ш. 36°01’31,3028″ в.д.

5. 51°40’15,0805″ с.ш. 36°00’50,5161″ в.д.

6. 51°39’55,0940″ с.ш. 36°00’40,8055″ в.д.

7. 51°39’54,3254″ с.ш. 36°00’47,2943″ в.д.

8. 51°40’05,1857″ с.ш. 36°00’57,6228″ в.д.

9. 51°40’07,1071″ с.ш. 36°01’25,5865″ в.д.

10. 51°40’01,7272″ с.ш. 36°01’28,2129″ в.д.

11. 51°40’03,5526″ с.ш. 36°01’42,1175″ в.д.

12. 51°40’15,8490″ с.ш. 36°01’35,7059″ в.д.

13. 51°40’31,6025″ с.ш. 36°02’03,5923″ в.д.

Безымянная река Тускарь (город Курск и Курский район): верхний русловой карьер в 500 м вниз по течению от железнодорожного моста у деревни Щетинка:

1. 51°46’43,9646″ с.ш. 36°13’39,8971″ в.д.

2. 51°46’44,0894″ с.ш. 36°13’43,0653″ в.д.

3. 51°46’37,7115″ с.ш. 36°13’43,8946″ в.д.

4. 51°46’32,9555″ с.ш. 36°13’36,6527″ в.д.

5. 51°46’38,5261″ с.ш. 36°13’30,4149″ в.д.

6. 51°46’43,9646″ с.ш. 36°13’39,8971″ в.д.

Безымянная река Тускарь (Курский район): нижний русловой карьер в районе пересечения улиц Дубровинского и Гудкова:

1. 51°46’15,2745″ с.ш. 36°13’10,7020″ в.д.

2. 51°46’14,1423″ с.ш. 36°13’14,2071″ в.д.

3. 51°46’07,9299″ с.ш. 36°13’09,2343″ в.д.

4. 51°46’10,2184″ с.ш. 36°13’01,6640″ в.д.

5. 51°46’14,5616″ с.ш. 36°13’06,5210″ в.д.

6. 51°46’15,2745″ с.ш. 36°13’10,7020″ в.д.

Безымянная река Сейм (Октябрьский район): Анахинский затон (не русловой карьер) в районе деревни Анахина:

1. 51°39’46,6463″ с.ш. 36°00’27,9052″ в.д.

2. 51°39’55,7976″ с.ш. 36°00’33,2739″ в.д.

3. 51°39’54,7805″ с.ш. 36°00’39,9172″ в.д.

4. 51°40’27,2986″ с.ш. 36°00’54,0535″ в.д.

5. 51°40’30,0362″ с.ш. 36°00’34,8961″ в.д.

6. 51°40’08,5186″ с.ш. 36°00’27,1713″ в.д.

7. 51°40’06,3571″ с.ш. 36°00’00,0574″ в.д.

8. 51°39’52,4350″ с.ш. 35°59’43,9899″ в.д.

9. 51°39’46,6463″ с.ш. 36°00’27,9052″ в.д.

Безымянная река Сейм (Курчатовский район): от деревни Мосолово вниз по течению на всем протяжении до места впадения реки Реут, включая затон у поселка Иванино:

1. 51°41’31,7654″ с.ш. 35°39’57,6508″ в.д.

2. 51°41’38,1024″ с.ш. 35°40’00,1420″ в.д.

3. 51°41’47,7894″ с.ш. 35°39’08,7865″ в.д.

4. 51°41’50,4296″ с.ш. 35°38’37,7330″ в.д.

5. 51°41’49,1815″ с.ш. 35°38’01,0895″ в.д.

6. 51°41’17,3650″ с.ш. 35°35’29,5026″ в.д.

7. 51°40’49,8027″ с.ш. 35°34’19,4160″ в.д.

8. 51°40’48,4076″ с.ш. 35°33’58,0941″ в.д.

9. 51°40’19,9283″ с.ш. 35°33’51,6825″ в.д.

10. 51°40’07,5084″ с.ш. 35°33’37,1904″ в.д.

11. 51°39’58,2503″ с.ш. 35°33’29,6276″ в.д.

12. 51°39’50,9486″ с.ш. 35°33’18,6585″ в.д.

13. 51°39’45,6432″ с.ш. 35°33’34,5111″ в.д.

14. 51°40’00,9989″ с.ш. 35°33’58,3624″ в.д.

15. 51°40’19,6356″ с.ш. 35°34’19,4510″ в.д.

16. 51°40’37,4162″ с.ш. 35°34’29,9512″ в.д.

17. 51°41’12,5380″ с.ш. 35°35’41,1635″ в.д.

18. 51°41’42,4530″ с.ш. 35°38’05,2035″ в.д.

19. 51°41’44,6211″ с.ш. 35°38’38,8917″ в.д.

20. 51°41’40,7326″ с.ш. 35°39’05,2331″ в.д.

21. 51°41’31,7654″ с.ш. 35°39’57,6508″ в.д.

Безымянная река Сейм (Льговский район): район деревни Воронино:

1. 51°40’59,1295″ с.ш. 35°13’43,9184″ в.д.

2. 51°40’59,9459″ с.ш. 35°13’50,4072″ в.д.

3. 51°41’05,3835″ с.ш. 35°13’45,2702″ в.д.

4. 51°41’11,1577″ с.ш. 35°13’27,5419″ в.д.

5. 51°41’18,9599″ с.ш. 35°13’26,3059″ в.д.

6. 51°41’18,4435″ с.ш. 35°13’18,2335″ в.д.

7. 51°41’13,8342″ с.ш. 35°13’12,1310″ в.д.

8. 51°40’59,1295″ с.ш. 35°13’43,9184″ в.д.

Безымянная река Сейм (Льговский район): район леса Соловейня:

1. 51°42’19,0901″ с.ш. 35°08’04,2293″ в.д.

2. 51°42’15,1821″ с.ш. 35°08’05,3070″ в.д.

3. 51°42’13,3343″ с.ш. 35°07’36,8412″ в.д.

4. 51°41’53,0188″ с.ш. 35°07’22,1135″ в.д.

5. 51°41’53,3068″ с.ш. 35°06’34,0655″ в.д.

6. 51°42’12,5423″ с.ш. 35°06’05,1097″ в.д.

7. 51°42’18,9860″ с.ш. 35°06’06,8743″ в.д.

8. 51°41’55,8146″ с.ш. 35°06’44,6218″ в.д.

9. 51°41’55,9346″ с.ш. 35°07’18,4563″ в.д.

10. 51°42’16,1418″ с.ш. 35°07’34,1255″ в.д.

11. 51°42’19,0901″ с.ш. 35°08’04,2293″ в.д.

Безымянная река Сейм (Рыльский район): от места впадения реки Рыло вниз по течению до бывшей спасательной станции города Рыльска:

1. 51°34’38,9304″ с.ш. 34°41’41,6271″ в.д.

2. 51°34’37,7271″ с.ш. 34°41’36,2197″ в.д.

3. 51°34’20,5653″ с.ш. 34°41’31,5928″ в.д.

4. 51°34’16,0249″ с.ш. 34°41’33,6619″ в.д.

5. 51°34’15,9888″ с.ш. 34°41’36,6939″ в.д.

6. 51°34’38,9304″ с.ш. 34°41’41,6271″ в.д.

Безымянная река Сейм (Рыльский район): левый поворот реки в 1,6 км вверх по течению от деревни Поповка:

1. 51°31’56,6022″ с.ш. 34°41’21,0802″ в.д.

2. 51°31’58,3005″ с.ш. 34°41’21,8526″ в.д.

3. 51°32’00,0091″ с.ш. 34°41’13,0164″ в.д.

4. 51°31’57,1004″ с.ш. 34°41’11,6018″ в.д.

5. 51°31’56,8233″ с.ш. 34°41’14,6337″ в.д.

6. 51°31’57,5279″ с.ш. 34°41’15,7973″ в.д.

7. 51°31’56,6022″ с.ш. 34°41’21,0802″ в.д.

Безымянная река Сейм (Рыльский район): вниз по течению от острова в районе села Артюшково:

1. 51°26’51,7358″ с.ш. 34°48’40,7084″ в.д.

2. 51°26’50,8187″ с.ш. 34°48’43,8563″ в.д.

3. 51°26’44,1815″ с.ш. 34°48’45,8068″ в.д.

4. 51°26’41,4301″ с.ш. 34°48’44,4163″ в.д.

5. 51°26’42,1179″ с.ш. 34°48’35,6873″ в.д.

6. 51°26’48,9362″ с.ш. 34°48’34,1617″ в.д.

7. 51°26’51,7358″ с.ш. 34°48’40,7084″ в.д.

Безымянная река Сейм (Рыльский район): поворот реки у острова Алпут в районе деревни Ишутино:

1. 51°26’38,2370″ с.ш. 34°49’28,0229″ в.д.

2. 51°26’31,2856″ с.ш. 34°49’32,1943″ в.д.

3. 51°26’28,9563″ с.ш. 34°49’31,5377″ в.д.

4. 51°26’29,3304″ с.ш. 34°49’14,8715″ в.д.

5. 51°26’39,9748″ с.ш. 34°49’19,0236″ в.д.

6. 51°26’38,2370″ с.ш. 34°49’28,0229″ в.д.

Безымянная река Сейм (Кореневский район): левый поворот реки у села Жадино:

1. 51°28’26,0402″ с.ш. 34°46’41,2818″ в.д.

2. 51°28’30,1407″ с.ш. 34°46’52,4827″ в.д.

3. 51°28’27,6080″ с.ш. 34°47’00,0530″ в.д.

4. 51°28’23,3628″ с.ш. 34°46’50,3971″ в.д.

5. 51°28’26,0402″ с.ш. 34°46’41,2818″ в.д.

Безымянная река Сейм (Кореневский район): район села Краснооктябрьское:

1. 51°20’56,3987″ с.ш. 34°48’47,6226″ в.д.

2. 51°20’52,8069″ с.ш. 34°48’48,2020″ в.д.

3. 51°20’54,0163″ с.ш. 34°48’57,5297″ в.д.

4. 51°20’58,7690″ с.ш. 34°49’03,9991″ в.д.

5. 51°21’00,2202″ с.ш. 34°48’58,4759″ в.д.

6. 51°20’56,3987″ с.ш. 34°48’47,6226″ в.д.

Безымянная река Сейм (Кореневский район): перед плотиной у села Краснооктябрьское:

1. 51°20’46,1995″ с.ш. 34°47’56,7358″ в.д.

2. 51°20’43,3740″ с.ш. 34°47’56,6151″ в.д.

3. 51°20’43,5037″ с.ш. 34°47’46,2124″ в.д.

4. 51°20’45,6747″ с.ш. 34°47’47,1683″ в.д.

5. 51°20’46,1995″ с.ш. 34°47’56,7358″ в.д.

Лебедев Колодец река Сейм (Глушковский район): район села Юрасово:

1. 51°21’39,8172″ с.ш. 34°49’22,6907″ в.д.

2. 51°21’36,9035″ с.ш. 34°49’24,0425″ в.д.

3. 51°21’40,7241″ с.ш. 34°49’38,6037″ в.д.

4. 51°21’48,5099″ с.ш. 34°49’40,4576″ в.д.

5. 51°21’48,5232″ с.ш. 34°49’35,7455″ в.д.

6. 51°21’39,8172″ с.ш. 34°49’22,6907″ в.д.

Безымянная река Сейм (Глушковский район): район села Званное:

1. 51°23’19,4789″ с.ш. 34°33’26,2359″ в.д.

2. 51°23’11,2305″ с.ш. 34°33’31,6239″ в.д.

3. 51°23’19,2328″ с.ш. 34°33’38,4990″ в.д.

4. 51°23’22,6809″ с.ш. 34°33’34,4242″ в.д.

5. 51°23’19,4789″ с.ш. 34°33’26,2359″ в.д.

Безымянная река Сейм (Глушковский район): район поселка Теткино:

1. 51°16’55,4759″ с.ш. 34°16’18,1852″ в.д.

2. 51°16’54,8461″ с.ш. 34°16’22,5884″ в.д.

3. 51°17’14,1642″ с.ш. 34°16’43,9043″ в.д.

4. 51°17’16,9957″ с.ш. 34°16’39,9862″ в.д.

5. 51°17’10,9327″ с.ш. 34°16’24,2700″ в.д.

6. 51°16’55,4759″ с.ш. 34°16’18,1852″ в.д.

Безымянная протока Хила реки Сейм (Глушковский район): район деревни Самарка:

1. 51°24’16,1468″ с.ш. 34°27’57,9464″ в.д.

2. 51°24’15,6972″ с.ш. 34°28’01,1348″ в.д.

3. 51°24’37,6669″ с.ш. 34°28’20,4274″ в.д.

4. 51°24’44,0492″ с.ш. 34°28’37,0296″ в.д.

5. 51°24’45,2086″ с.ш. 34°28’36,1026″ в.д.

6. 51°24’38,1557″ с.ш. 34°28’14,2416″ в.д.

7. 51°24’16,1468″ с.ш. 34°27’57,9464″ в.д.

Безымянная река Сейм (Глушковский район): в 1 км вверх по течению от автодорожного моста у поселка Глушково:

1. 51°21’06,2665″ с.ш. 34°39’56,9470″ в.д.

2. 51°21’10,4588″ с.ш. 34°40’06,9641″ в.д.

3. 51°21’14,9005″ с.ш. 34°40’06,1781″ в.д.

4. 51°21’13,6930″ с.ш. 34°39’54,5949″ в.д.

5. 51°21’10,2594″ с.ш. 34°39’51,4056″ в.д.

6. 51°21’06,2665″ с.ш. 34°39’56,9470″ в.д.

Безымянная река Свапа (Дмитриевский район): район деревни Моршнево:

1. 52°09’09,3383″ с.ш. 35°12’33,9047″ в.д.

2. 52°09’09,0610″ с.ш. 35°12’37,6722″ в.д.

3. 52°09’21,0198″ с.ш. 35°12’41,0681″ в.д.

4. 52°09’21,3989″ с.ш. 35°12’37,9692″ в.д.

5. 52°09’09,3383″ с.ш. 35°12’33,9047″ в.д.

Безымянная река Свапа (Дмитриевский район): район села Снижа:

1. 52°07’36,5988″ с.ш. 35°11’36,8502″ в.д.

2. 52°07’29,8059″ с.ш. 35°11’43,1748″ в.д.

3. 52°07’27,8505″ с.ш. 35°11’39,9015″ в.д.

4. 52°07’36,0520″ с.ш. 35°11’33,1423″ в.д.

Безымянная река Псел (Суджанский район): район села Гуево:

1. 51°04’47,5141″ с.ш. Е35°16’28,5430″ в.д.

2. 51°04’43,4198″ с.ш. Е35°16’30,2617″ в.д.

3. 51°04’47,6540″ с.ш. Е35°16’47,2079″ в.д.

4. 51°04’50,7864″ с.ш. Е35°16’45,1126″ в.д.

5. 51°04’47,5141″ с.ш. Е35°16’28,5430″ в.д.

Безымянная река Псел (Беловский район): район села Лошаковка:

1. 51°04’41,3892″ с.ш. 35°44’49,3942″ в.д.

2. 51°04’41,4379″ с.ш. 35°44’52,6772″ в.д.

3. 51°04’49,3207″ с.ш. 35°45’02,1401″ в.д.

4. 51°05’00,8888″ с.ш. 35°45’02,7773″ в.д.

5. 51°05’01,1321″ с.ш. 35°44’50,6108″ в.д.

6. 51°04’41,3892″ с.ш. 35°44’49,3942″ в.д.

Безымянная река Псел (Обоянский район): район села Знобиловка:

1. 51°08’23,5981″ с.ш. 36°22’40,2495″ в.д.

2. 51°08’24,1326″ с.ш. 36°22’41,2634″ в.д.

3. 51°08’24,9770″ с.ш. 36°22’40,0081″ в.д.

4. 51°08’24,5882″ с.ш. 36°22’38,9556″ в.д.

5. 51°08’23,5981″ с.ш. 36°22’40,2495″ в.д.

Безымянная река Сейм (Курский район): правый поворот реки в 1,6 км вверх по течению от деревни Алябьево:

1. 51°39’58,6611″ с.ш. 36°24’42,1831″ в.д.

2. 51°39’59,7853″ с.ш. 36°24’33,1435″ в.д.

3. 51°39’53,7086″ с.ш. 36°24’29,8218″ в.д.

4. 51°39’58,6611″ с.ш. 36°24’42,1831″ в.д.

Безымянная река Сейм (Курский район): русловой карьер в месте впадения реки Млодать:

1. 51°41’45,9282″ с.ш. 36°20’52,9617″ в.д.

2. 51°41’40,2395″ с.ш. 36°21’04,8482″ в.д.

3. 51°41’45,9042″ с.ш. 36°21’04,6841″ в.д.

4. 51°41’46,8523″ с.ш. 36°20’55,5688″ в.д.

5. 51°41’45,9282″ с.ш. 36°20’52,9617″ в.д.

Безымянная река Сейм (Курский район): затон реки в районе деревни Дурнево:

1. 51°41’34,6697″ с.ш. 36°19’27,5847″ в.д.

2. 51°41’34,4177″ с.ш. 36°19’32,2775″ в.д.

3. 51°41’38,8824″ с.ш. 36°19’32,6251″ в.д.

4. 51°41’40,6346″ с.ш. 36°19’40,6203″ в.д.

5. 51°41’42,4650″ с.ш. 36°19’35,1758″ в.д.

6. 51°41’40,3961″ с.ш. 36°19’24,1457″ в.д.

7. 51°41’34,6697″ с.ш. 36°19’27,5847″ в.д.

Безымянная река Псел (Суджанский район): от места впадения ручья из торфяного болота у села Уланок на протяжении 500 м вниз по течению:

1. 51°07’48,3593″ с.ш. 35°22’02,2031″ в.д.

2. 51°07’50,1115″ с.ш. 35°22’06,1041″ в.д.

3. 51°07’54,7508″ с.ш. 35°21’57,3171″ в.д.

4. 51°07’57,6913″ с.ш. 35°21’42,4084″ в.д.

5. 51°07’55,6136″ с.ш. 35°21’41,3076″ в.д.

6. 51°07’48,3593″ с.ш. 35°22’02,2031″ в.д.

Безымянная река Сейм (город Курск и Курский район): русловой карьер в районе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец»:

1. 51°41’14,6673″ с.ш. 36°05’50,7936″ в.д.

2. 51°41’14,0792″ с.ш. 36°06’32,2563″ в.д.

3. 51°41’18,5084″ с.ш. 36°06’41,5067″ в.д.

4. 51°41’23,3937″ с.ш. 36°06’30,8079″ в.д.

5. 51°41’26,0702″ с.ш. 36°06’05,6638″ в.д.

6. 51°41’21,7132″ с.ш. 36°05’51,8558″ в.д.

7. 51°41’14,6673″ с.ш. 36°05’50,7936″ в.д.

Безымянная река Сейм (город Курск и Курский район): правый поворот реки вниз по течению до входа в затон в районе улицы Присеймская:

1. 51°40’55,6319″ с.ш. 36°04’12,4561″ в.д.

2. 51°40’53,6631″ с.ш. 36°04’19,5629″ в.д.

3. 51°41’01,0340″ с.ш. 36°04’29,9913″ в.д.

4. 51°41’01,7062″ с.ш. 36°04’38,8748″ в.д.

5. 51°41’10,1596″ с.ш. 36°04’43,5607″ в.д.

6. 51°41’18,2739″ с.ш. 36°04’31,2397″ в.д.

7. 51°40’55,6319″ с.ш. 36°04’12,4561″ в.д.

Безымянная Старооскольское водохранилище (Горшеченский район): затон по левому берегу водохранилища в районе урочища Правороть напротив села Бараново:

1. 51°24’44,5752″ с.ш. 37°43’41,0385″ в.д.

2. 51°24’49,0126″ с.ш. 37°43’53,3276″ в.д.

3. 51°24’45,3107″ с.ш. 37°43’54,8967″ в.д.

4. 51°24’44,5752″ с.ш. 37°43’41,0385″ в.д.

Безымянная река Псел (Обоянский район): левый поворот реки в районе села Камынино:

1. 51°10’13,9601″ с.ш. 36°20’42,0873″ в.д.

2. 51°10’13,0830″ с.ш. 36°20’42,9998″ в.д.

3. 51°10’13,4957″ с.ш. 36°20’45,1048″ в.д.

4. 51°10’12,7005″ с.ш. 36°20’46,9346″ в.д.

5. 51°10’13,4775″ с.ш. 36°20’49,0927″ в.д.

6. 51°10’15,0164″ с.ш. 36°20’45,2062″ в.д.

7. 51°10’13,9601″ с.ш. 36°20’42,0873″ в.д.

Безымянная река Сейм (Кореневский и Глушковский районы): от плотины села Краснооктябрьское вниз по течению на всем протяжении до деревни Кекино:

1. 51°20’56,8272″ с.ш. 34°44’07,5154″ в.д.

2. 51°21’27,6867″ с.ш. 34°44’45,4440″ в.д.

3. 51°21’33,2969″ с.ш. 34°45’53,4991″ в.д.

4. 51°21’08,5339″ с.ш. 34°47’21,7533″ в.д.

5. 51°20’45,1752″ с.ш. 34°47’43,0518″ в.д.

6. 51°20’42,1591″ с.ш. 34°47’41,3443″ в.д.

7. 51°20’53,6110″ с.ш. 34°46’50,1976″ в.д.

8. 51°21’05,8728″ с.ш. 34°46’53,8295″ в.д.

9. 51°21’11,5566″ с.ш. 34°46’03,3943″ в.д.

10. 51°21’27,7112″ с.ш. 34°45’59,6864″ в.д.

11. 51°21’28,9926″ с.ш. 34°45’43,6887″ в.д.

12. 51°20’33,6062″ с.ш. 34°45’40,4443″ в.д.

13. 51°20’31,6433″ с.ш. 34°44’59,5997″ в.д.

14. 51°20’37,6218″ с.ш. 34°44’29,6855″ в.д.

15. 51°20’56,8272″ с.ш. 34°44’07,5154″ в.д.

Безымянная река Бобрава (Беловский район): от места впадения в реку Псел на протяжении 400 м вверх по течению:

1. 51°04’55,0069″ с.ш. 35°47’11,6091″ в.д.

2. 51°04’54,9096″ с.ш. 35°47’13,5789″ в.д.

3. 51°05’07,1707″ с.ш. 35°47’18,6772″ в.д.

4. 51°05’07,6815″ с.ш. 35°47’15,7611″ в.д.

5. 51°04’55,0069″ с.ш. 35°47’11,6091″ в.д.

Безымянная река Псел (Беловский район): левый поворот реки в районе деревни Стригослы:

1. 51°06’53,1193″ с.ш. 35°48’45,1189″ в.д.

2. 51°06’56,4408″ с.ш. 35°48’52,7713″ в.д.

3. 51°06’58,4586″ с.ш. 35°48’50,3380″ в.д.

4. 51°06’55,8421″ с.ш. 35°48’44,4237″ в.д.

5. 51°06’53,1193″ с.ш. 35°48’45,1189″ в.д.

Безымянная река Псел (Суджанский район): русловой карьер в районе автодорожного моста между селами Махновка и Плехово:

1. 51°07’56,9304″ с.ш. 35°17’50,8114″ в.д.

2. 51°08’01,7785″ с.ш. 35°17’55,9291″ в.д.

3. 51°08’07,2440″ с.ш. 35°17’41,5234″ в.д.

4. 51°08’04,2794″ с.ш. 35°17’37,9700″ в.д.

